7R
13:25
3歳未勝利
芝 左・1,200m 18頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
3連単
2022年8月6日 13:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 18-14-12 | 128.5 |
| 2 | 14-18-12 | 138.5 |
| 3 | 18-14-10 | 139.9 |
| 4 | 14-12-18 | 149.0 |
| 5 | 18-12-14 | 151.9 |
| 6 | 18-10-14 | 155.2 |
| 7 | 14-18-10 | 155.4 |
| 8 | 12-14-18 | 162.6 |
| 9 | 18-10-12 | 170.0 |
| 10 | 12-18-14 | 172.4 |
| 11 | 18-12-10 | 177.4 |
| 12 | 14-10-18 | 193.1 |
| 13 | 14-18-1 | 200.6 |
| 14 | 14-12-10 | 201.2 |
| 15 | 18-14-1 | 204.8 |
| 16 | 12-18-10 | 208.0 |
| 17 | 14-10-12 | 209.0 |
| 18 | 10-18-14 | 211.3 |
| 19 | 10-14-18 | 218.1 |
| 20 | 18-10-1 | 220.1 |
| 21 | 12-14-10 | 222.4 |
| 22 | 1-14-12 | 222.8 |
| 23 | 1-12-14 | 224.1 |
| 24 | 12-10-18 | 224.4 |
| 25 | 14-12-1 | 225.5 |
| 26 | 10-18-12 | 227.7 |
| 27 | 10-12-18 | 232.3 |
| 28 | 14-1-18 | 238.3 |
| 29 | 18-1-10 | 243.9 |
| 30 | 18-1-14 | 245.2 |
| 31 | 12-10-14 | 248.4 |
| 32 | 12-14-1 | 252.9 |
| 33 | 18-12-1 | 255.0 |
| 34 | 18-9-10 | 258.7 |
| 35 | 10-14-12 | 259.3 |
| 36 | 9-14-18 | 262.3 |
| 37 | 9-18-10 | 263.1 |
| 38 | 18-9-14 | 263.8 |
| 39 | 10-12-14 | 264.7 |
| 40 | 9-18-14 | 265.1 |
| 41 | 14-1-12 | 271.2 |
| 42 | 18-1-12 | 274.1 |
| 43 | 18-14-9 | 274.6 |
| 44 | 12-18-1 | 281.3 |
| 45 | 10-18-1 | 282.7 |
| 46 | 12-1-14 | 288.1 |
| 47 | 18-10-9 | 288.3 |
| 48 | 12-10-1 | 295.2 |
| 49 | 1-14-18 | 295.5 |
| 50 | 10-1-18 | 304.2 |
| 51 | 9-10-18 | 307.6 |
| 52 | 12-1-18 | 307.9 |
| 53 | 18-10-15 | 311.4 |
| 54 | 12-1-10 | 312.7 |
| 55 | 10-12-1 | 313.2 |
| 56 | 18-14-3 | 313.6 |
| 57 | 1-18-14 | 313.7 |
| 58 | 14-10-1 | 318.8 |
| 59 | 1-12-18 | 319.8 |
| 60 | 14-9-18 | 321.3 |
| 61 | 1-10-18 | 322.0 |
| 62 | 1-18-10 | 322.1 |
| 63 | 14-18-9 | 325.9 |
| 64 | 10-18-9 | 326.0 |
| 65 | 9-18-3 | 333.6 |
| 66 | 10-1-12 | 337.5 |
| 67 | 14-1-10 | 338.3 |
| 68 | 14-18-3 | 339.8 |
| 69 | 1-18-12 | 343.6 |
| 70 | 18-3-14 | 352.6 |
| 71 | 18-14-15 | 354.2 |
| 72 | 14-3-18 | 355.7 |
| 73 | 1-10-12 | 357.2 |
| 74 | 18-9-3 | 357.8 |
| 75 | 18-3-10 | 360.9 |
| 76 | 10-9-18 | 361.0 |
| 77 | 1-12-10 | 361.4 |
| 78 | 10-14-1 | 365.4 |
| 79 | 9-18-12 | 365.6 |
| 80 | 9-3-18 | 367.4 |
| 81 | 10-18-15 | 371.4 |
| 82 | 3-14-18 | 371.9 |
| 83 | 3-18-14 | 377.4 |
| 84 | 9-18-6 | 383.5 |
| 85 | 10-1-14 | 383.5 |
| 86 | 9-14-10 | 390.0 |
| 87 | 1-14-10 | 392.0 |
| 88 | 18-15-10 | 392.2 |
| 89 | 18-9-6 | 394.6 |
| 90 | 14-18-15 | 397.1 |
| 91 | 18-12-9 | 404.5 |
| 92 | 1-10-14 | 406.4 |
| 93 | 18-14-6 | 408.4 |
| 94 | 18-12-15 | 411.8 |
| 95 | 18-3-9 | 412.9 |
| 96 | 3-9-18 | 416.2 |
| 97 | 18-10-3 | 421.1 |
| 98 | 18-9-12 | 422.1 |
| 99 | 12-18-15 | 424.6 |
| 100 | 18-14-5 | 427.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

