12R
16:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左 外・1,600m 18頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:770、310、190、120、77万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | トライフォーリアル | 1.35.2 |
2 | 8 | 17 | ドラミモン | アタマ |
3 | 3 | 6 | ダイバリオン | クビ |
4 | 3 | 5 | アルジェントステラ | 3/4馬身 |
5 | 7 | 13 | イントロバート | 1/2馬身 |
6 | 7 | 14 | フェルマーテ | クビ |
7 | 8 | 18 | カンパーニャ | 1 1/4馬身 |
8 | 6 | 12 | ソレントフレイバー | クビ |
9 | 5 | 10 | ミッキーブンブン | 2 1/2馬身 |
10 | 4 | 7 | モメントグスタール | ハナ |
11 | 7 | 15 | ラッシュアップ | ハナ |
12 | 5 | 9 | グランディス | 1/2馬身 |
13 | 2 | 4 | トラストドーベル | クビ |
14 | 1 | 2 | カールスモーキー | 3/4馬身 |
15 | 6 | 11 | アルマイナンナ | 3 1/2馬身 |
16 | 8 | 16 | クイーンドライヴ | 3/4馬身 |
17 | 1 | 1 | カーペンタリア | 6馬身 |
18 | 2 | 3 | ホウオウパレード | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 8 | 5,140円 |
複勝 | 8 | 720円 |
17 | 210円 | |
6 | 180円 | |
枠連 | 4-8 | 5,960円 |
馬連 | 8-17 | 15,110円 |
ワイド | 8-17 | 3,600円 |
6-8 | 2,600円 | |
6-17 | 560円 | |
馬単 | 8-17 | 39,150円 |
3連複 | 6-8-17 | 18,640円 |
3連単 | 8-17-6 | 215,760円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 2(9,14)4(1,5,18)(8,11)(6,12,16)(10,13)(3,17)7-15 |
4コーナー | (*2,9)14(4,5)(1,8,18)(11,16)(6,12)(10,13)-17(3,7)15 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 13.1(13.1) |
400m | 24.5(11.4) |
600m | 36.6(12.1) |
800m | 49.2(12.6) |
1000m | 1:01.6(12.4) |
1200m | 1:12.6(11.0) |
1400m | 1:23.3(10.7) |
1600m | 1:35.2(11.9) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。