1R
10:05
障害 3歳以上未勝利
障害 芝 -> ダート・2,880m 12頭
サラ系障害 3歳以上 (混合) 定量
本賞金:790、320、200、120、79万円
オッズ
ワイド
2022年10月1日 10:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 1-8 | 2.6〜2.9 |
2 | 5-8 | 3.8〜4.4 |
3 | 8-9 | 4.1〜4.7 |
4 | 1-5 | 4.3〜5.1 |
5 | 1-9 | 4.7〜5.5 |
6 | 3-8 | 5.3〜6.1 |
7 | 1-3 | 5.4〜6.2 |
8 | 5-9 | 6.1〜6.9 |
9 | 8-12 | 8.2〜9.3 |
10 | 3-5 | 8.4〜9.4 |
11 | 1-2 | 8.8〜9.9 |
12 | 7-8 | 9.1〜10.3 |
13 | 1-12 | 9.8〜11.2 |
14 | 3-9 | 9.9〜11.0 |
15 | 2-8 | 10.0〜11.4 |
16 | 1-7 | 10.9〜12.4 |
17 | 5-7 | 14.0〜15.3 |
18 | 7-9 | 15.2〜16.6 |
19 | 2-3 | 15.3〜16.5 |
20 | 1-11 | 15.7〜17.7 |
21 | 5-12 | 16.4〜18.0 |
22 | 2-5 | 17.1〜18.7 |
23 | 8-11 | 17.4〜19.6 |
24 | 9-12 | 17.7〜19.3 |
25 | 3-12 | 18.4〜19.8 |
26 | 2-9 | 18.7〜20.3 |
27 | 6-8 | 20.3〜22.8 |
28 | 1-6 | 21.1〜23.7 |
28 | 3-7 | 21.1〜22.7 |
30 | 2-12 | 27.7〜29.1 |
31 | 5-11 | 28.2〜30.4 |
32 | 5-6 | 28.3〜30.5 |
33 | 3-11 | 32.6〜34.5 |
34 | 7-12 | 33.7〜35.6 |
35 | 6-9 | 34.6〜37.1 |
36 | 2-7 | 35.0〜36.7 |
37 | 2-11 | 36.4〜37.9 |
38 | 3-6 | 38.1〜40.3 |
39 | 9-11 | 40.7〜43.8 |
40 | 2-6 | 41.7〜43.3 |
41 | 4-8 | 46.7〜52.2 |
42 | 1-4 | 50.1〜56.0 |
43 | 11-12 | 52.6〜54.8 |
44 | 6-12 | 53.0〜55.1 |
45 | 7-11 | 53.1〜55.1 |
46 | 6-7 | 65.1〜67.4 |
47 | 8-10 | 66.5〜74.1 |
48 | 4-5 | 67.7〜72.6 |
49 | 1-10 | 72.6〜80.9 |
50 | 6-11 | 75.6〜77.4 |
51 | 3-4 | 88.9〜93.4 |
52 | 4-9 | 103.8〜110.7 |
53 | 4-7 | 114.3〜117.8 |
54 | 9-10 | 118.3〜126.0 |
55 | 5-10 | 122.3〜130.7 |
56 | 2-4 | 128.9〜132.9 |
57 | 4-12 | 158.3〜163.6 |
58 | 3-10 | 161.3〜169.1 |
59 | 6-10 | 180.1〜182.4 |
60 | 4-6 | 183.1〜185.8 |
61 | 2-10 | 185.4〜190.7 |
62 | 4-11 | 197.3〜200.9 |
63 | 10-12 | 213.8〜220.5 |
64 | 7-10 | 229.9〜236.3 |
65 | 10-11 | 261.0〜265.3 |
66 | 4-10 | 483.2〜486.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。