3R
10:55
2歳未勝利
ダート 左・1,200m 15頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
出馬表
| 枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | スマートミラージュ牝2 / 栗毛 / 永島 まなみ / 50.0kg |
| 2 | 2 | クリノヒーロー牡2 / 栗毛 / 森 裕太朗 / 55.0kg |
| 2 | 3 | エコロディアナ牝2 / 黒鹿毛 / △松本 大輝 / 52.0kg |
| 3 | 4 | アスターチェンチ牡2 / 栗毛 / 藤田 菜七子 / 53.0kg |
| 3 | 5 | トラネスハープ牝2 / 黒鹿毛 / 今村 聖奈 / 50.0kg |
| 4 | 6 | スングリダンダン牝2 / 栗毛 / 杉原 誠人 / 54.0kg |
| 4 | 7 | クニ牝2 / 鹿毛 / △小林 脩斗 / 52.0kg |
| 5 | 8 | リアルマーヴェル牡2 / 芦毛 / 原 優介 / 52.0kg |
| 5 | 9 | カシノスターリング牡2 / 栗毛 / ☆秋山 稔樹 / 54.0kg |
| 6 | 10 | ツクバセイヴァー牝2 / 栗毛 / 黛 弘人 / 54.0kg |
| 6 | 11 | アスクトゥマッチ牡2 / 栗毛 / △横山 琉人 / 53.0kg |
| 7 | 12 | マーゴットピア牝2 / 青鹿毛 / 伊藤 工真 / 54.0kg |
| 7 | 13 | フィーバーヒュー牝2 / 黒鹿毛 / 佐々木 大輔 / 51.0kg |
| 8 | 14 | ヤマタケアオイバラ牡2 / 鹿毛 / 岩部 純二 / 55.0kg |
| 8 | 15 | ヒャクマンボルト牡2 / 鹿毛 / 丹内 祐次 / 55.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

