12R
16:10
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,400m 14頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
オッズ
3連単
2022年10月30日 16:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 10-13-14 | 31.6 |
| 2 | 13-10-14 | 40.9 |
| 3 | 10-14-13 | 45.1 |
| 4 | 10-13-3 | 47.9 |
| 5 | 13-14-10 | 54.8 |
| 6 | 10-13-4 | 55.8 |
| 7 | 10-13-8 | 57.8 |
| 8 | 13-10-3 | 64.1 |
| 9 | 10-3-13 | 67.8 |
| 10 | 13-10-4 | 71.9 |
| 11 | 13-10-8 | 72.8 |
| 12 | 14-10-13 | 77.9 |
| 13 | 14-13-10 | 79.3 |
| 14 | 10-4-13 | 93.7 |
| 15 | 10-8-13 | 94.3 |
| 16 | 10-14-4 | 97.5 |
| 17 | 13-3-10 | 100.4 |
| 18 | 10-14-3 | 102.5 |
| 19 | 3-10-13 | 102.7 |
| 20 | 10-3-14 | 103.6 |
| 21 | 10-14-8 | 106.3 |
| 22 | 10-13-2 | 109.7 |
| 23 | 13-4-10 | 111.2 |
| 24 | 10-4-14 | 119.0 |
| 25 | 3-13-10 | 121.6 |
| 26 | 13-8-10 | 125.2 |
| 27 | 10-3-4 | 128.1 |
| 28 | 10-8-14 | 128.9 |
| 29 | 13-10-2 | 129.1 |
| 30 | 13-14-4 | 130.8 |
| 31 | 3-10-14 | 140.8 |
| 32 | 13-14-8 | 141.3 |
| 33 | 13-14-3 | 142.1 |
| 34 | 10-13-9 | 143.7 |
| 35 | 10-3-8 | 145.1 |
| 36 | 10-4-3 | 150.8 |
| 37 | 13-4-14 | 154.1 |
| 38 | 13-3-14 | 156.1 |
| 39 | 13-10-9 | 159.7 |
| 40 | 10-13-11 | 163.9 |
| 41 | 8-10-13 | 165.7 |
| 42 | 10-8-3 | 167.1 |
| 43 | 10-4-8 | 171.5 |
| 44 | 10-8-4 | 173.0 |
| 45 | 14-10-4 | 178.7 |
| 46 | 4-10-13 | 178.9 |
| 47 | 8-13-10 | 179.8 |
| 48 | 13-10-11 | 180.2 |
| 49 | 10-13-7 | 181.8 |
| 50 | 13-8-14 | 183.5 |
| 51 | 4-13-10 | 184.4 |
| 52 | 10-2-13 | 187.5 |
| 53 | 3-13-14 | 190.5 |
| 54 | 14-13-4 | 195.4 |
| 55 | 14-10-8 | 196.1 |
| 56 | 3-10-4 | 200.1 |
| 57 | 14-13-8 | 202.7 |
| 58 | 3-14-10 | 207.2 |
| 59 | 10-14-2 | 210.5 |
| 60 | 14-10-3 | 211.7 |
| 61 | 13-2-10 | 221.2 |
| 62 | 14-13-3 | 228.2 |
| 63 | 10-3-2 | 230.3 |
| 64 | 13-10-7 | 230.4 |
| 65 | 13-4-8 | 231.9 |
| 66 | 10-14-9 | 233.9 |
| 67 | 10-11-13 | 237.0 |
| 68 | 10-9-13 | 242.0 |
| 69 | 3-14-13 | 242.5 |
| 70 | 10-14-11 | 244.3 |
| 71 | 3-10-8 | 244.8 |
| 72 | 8-10-14 | 245.5 |
| 73 | 13-3-4 | 246.8 |
| 74 | 4-10-14 | 254.2 |
| 75 | 14-4-10 | 259.9 |
| 76 | 13-9-10 | 262.2 |
| 77 | 13-4-3 | 264.0 |
| 78 | 13-11-10 | 266.0 |
| 79 | 10-11-14 | 269.8 |
| 80 | 4-13-14 | 269.8 |
| 81 | 10-2-14 | 270.1 |
| 82 | 10-9-14 | 270.5 |
| 83 | 8-13-14 | 273.9 |
| 84 | 13-8-4 | 279.2 |
| 85 | 14-4-13 | 279.8 |
| 86 | 14-3-10 | 285.0 |
| 87 | 3-4-10 | 286.7 |
| 88 | 14-8-10 | 287.2 |
| 89 | 13-14-2 | 288.5 |
| 90 | 10-2-3 | 289.7 |
| 91 | 10-4-2 | 290.2 |
| 92 | 13-3-8 | 292.1 |
| 93 | 13-14-9 | 294.2 |
| 94 | 10-2-4 | 295.6 |
| 95 | 10-14-7 | 295.8 |
| 96 | 2-10-13 | 296.1 |
| 97 | 3-10-2 | 296.3 |
| 98 | 14-3-13 | 304.7 |
| 99 | 10-3-9 | 308.2 |
| 100 | 14-8-13 | 308.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

