5R
12:20
2歳新馬
ダート 左・1,600m 16頭
2歳 馬齢
本賞金:700、280、180、110、70万円
オッズ
馬単
2022年11月5日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-4 | 8.1 |
| 2 | 4-6 | 9.1 |
| 3 | 6-14 | 10.8 |
| 4 | 14-6 | 14.8 |
| 5 | 4-14 | 15.6 |
| 6 | 14-4 | 17.5 |
| 7 | 6-16 | 25.0 |
| 8 | 4-16 | 30.3 |
| 9 | 6-8 | 34.0 |
| 10 | 4-8 | 38.1 |
| 11 | 14-16 | 39.9 |
| 12 | 6-2 | 40.7 |
| 13 | 6-3 | 46.3 |
| 14 | 4-2 | 49.3 |
| 15 | 14-8 | 51.9 |
| 16 | 16-6 | 54.4 |
| 17 | 16-4 | 55.8 |
| 18 | 16-14 | 60.2 |
| 19 | 6-7 | 64.3 |
| 20 | 14-2 | 66.9 |
| 21 | 4-3 | 69.7 |
| 22 | 6-9 | 69.9 |
| 23 | 8-6 | 74.8 |
| 24 | 8-4 | 74.9 |
| 25 | 4-13 | 86.5 |
| 26 | 8-14 | 86.9 |
| 27 | 4-7 | 87.2 |
| 28 | 4-9 | 87.4 |
| 29 | 14-3 | 88.7 |
| 30 | 6-13 | 90.7 |
| 31 | 4-5 | 90.8 |
| 32 | 6-5 | 91.9 |
| 33 | 2-6 | 98.2 |
| 34 | 14-9 | 100.3 |
| 35 | 3-6 | 103.4 |
| 36 | 2-4 | 105.2 |
| 37 | 14-13 | 121.2 |
| 38 | 2-14 | 128.4 |
| 39 | 14-7 | 134.4 |
| 40 | 3-4 | 137.6 |
| 41 | 9-6 | 138.6 |
| 42 | 7-6 | 140.5 |
| 43 | 6-12 | 147.1 |
| 44 | 14-5 | 152.3 |
| 45 | 9-4 | 164.2 |
| 46 | 9-14 | 166.7 |
| 47 | 3-14 | 171.8 |
| 48 | 7-4 | 175.6 |
| 49 | 16-8 | 187.3 |
| 50 | 13-4 | 197.5 |
| 51 | 5-6 | 200.1 |
| 52 | 4-12 | 204.1 |
| 53 | 5-4 | 207.1 |
| 54 | 8-16 | 213.2 |
| 55 | 7-14 | 214.7 |
| 56 | 13-14 | 222.3 |
| 57 | 13-6 | 240.8 |
| 58 | 16-2 | 247.3 |
| 59 | 6-15 | 259.7 |
| 60 | 14-12 | 263.4 |
| 61 | 5-14 | 287.5 |
| 62 | 16-3 | 293.1 |
| 63 | 8-2 | 294.0 |
| 64 | 2-16 | 304.8 |
| 65 | 2-8 | 307.9 |
| 65 | 4-15 | 307.9 |
| 67 | 6-10 | 339.5 |
| 68 | 16-9 | 342.6 |
| 69 | 6-1 | 347.9 |
| 70 | 12-6 | 348.5 |
| 71 | 3-16 | 354.6 |
| 72 | 14-15 | 355.3 |
| 73 | 2-3 | 380.6 |
| 74 | 3-2 | 392.9 |
| 75 | 8-3 | 400.6 |
| 76 | 8-13 | 403.3 |
| 77 | 8-7 | 407.8 |
| 78 | 8-9 | 413.4 |
| 79 | 16-7 | 416.2 |
| 80 | 9-16 | 425.9 |
| 81 | 16-5 | 438.2 |
| 82 | 4-1 | 445.7 |
| 83 | 6-11 | 449.0 |
| 84 | 13-8 | 451.2 |
| 85 | 7-8 | 458.0 |
| 86 | 14-10 | 460.3 |
| 87 | 16-13 | 461.5 |
| 88 | 8-5 | 462.7 |
| 89 | 4-10 | 467.4 |
| 90 | 3-8 | 479.7 |
| 90 | 12-14 | 479.7 |
| 92 | 9-8 | 486.1 |
| 93 | 12-4 | 490.0 |
| 94 | 5-8 | 492.7 |
| 95 | 5-16 | 515.0 |
| 96 | 14-11 | 531.5 |
| 96 | 4-11 | 531.5 |
| 98 | 2-9 | 549.1 |
| 99 | 7-16 | 562.6 |
| 100 | 14-1 | 567.9 |
| 101 | 2-7 | 593.8 |
| 102 | 2-5 | 633.0 |
| 103 | 9-2 | 644.2 |
| 104 | 7-2 | 648.7 |
| 105 | 7-9 | 680.2 |
| 106 | 15-14 | 682.8 |
| 107 | 13-16 | 685.3 |
| 108 | 5-3 | 693.2 |
| 109 | 3-5 | 706.6 |
| 110 | 9-3 | 753.3 |
| 111 | 8-12 | 762.8 |
| 112 | 7-5 | 766.0 |
| 112 | 15-6 | 766.0 |
| 114 | 3-9 | 779.1 |
| 115 | 15-4 | 803.1 |
| 116 | 1-6 | 813.8 |
| 117 | 5-2 | 821.2 |
| 118 | 5-7 | 885.0 |
| 119 | 12-8 | 893.6 |
| 120 | 9-7 | 902.5 |
| 120 | 10-6 | 902.5 |
| 122 | 7-3 | 911.5 |
| 123 | 11-14 | 916.1 |
| 124 | 3-7 | 930.1 |
| 125 | 3-13 | 954.5 |
| 126 | 16-12 | 990.8 |
| 127 | 10-14 | 1001.7 |
| 127 | 16-15 | 1001.7 |
| 129 | 2-13 | 1035.8 |
| 130 | 9-5 | 1041.7 |
| 131 | 5-13 | 1066.1 |
| 132 | 5-9 | 1085.1 |
| 133 | 13-3 | 1091.6 |
| 133 | 13-5 | 1091.6 |
| 135 | 9-13 | 1146.6 |
| 136 | 1-14 | 1183.8 |
| 137 | 11-6 | 1207.3 |
| 138 | 10-4 | 1231.8 |
| 139 | 2-12 | 1240.2 |
| 140 | 8-15 | 1248.7 |
| 141 | 1-4 | 1266.0 |
| 141 | 11-4 | 1266.0 |
| 143 | 13-2 | 1292.9 |
| 144 | 12-16 | 1424.3 |
| 145 | 13-9 | 1458.4 |
| 146 | 7-13 | 1519.2 |
| 147 | 8-10 | 1545.0 |
| 148 | 15-16 | 1558.2 |
| 149 | 15-8 | 1672.5 |
| 150 | 3-12 | 1753.0 |
| 151 | 10-8 | 1787.3 |
| 152 | 16-11 | 1841.5 |
| 153 | 8-1 | 2003.4 |
| 154 | 12-2 | 2025.6 |
| 154 | 2-15 | 2025.6 |
| 156 | 12-3 | 2095.5 |
| 156 | 2-10 | 2095.5 |
| 156 | 16-10 | 2095.5 |
| 159 | 13-7 | 2170.3 |
| 160 | 9-12 | 2196.5 |
| 161 | 2-1 | 2278.9 |
| 161 | 1-8 | 2278.9 |
| 163 | 13-12 | 2307.7 |
| 163 | 7-12 | 2307.7 |
| 165 | 12-5 | 2337.3 |
| 166 | 12-13 | 2367.6 |
| 167 | 5-12 | 2398.8 |
| 168 | 11-5 | 2430.8 |
| 169 | 5-15 | 2463.6 |
| 170 | 7-10 | 2604.4 |
| 170 | 15-5 | 2604.4 |
| 172 | 9-11 | 2642.2 |
| 172 | 9-15 | 2642.2 |
| 174 | 8-11 | 2681.0 |
| 174 | 10-3 | 2681.0 |
| 174 | 16-1 | 2681.0 |
| 177 | 7-15 | 2762.3 |
| 178 | 12-7 | 2848.6 |
| 178 | 12-9 | 2848.6 |
| 180 | 9-10 | 2893.8 |
| 180 | 10-2 | 2893.8 |
| 182 | 3-10 | 2940.5 |
| 183 | 11-16 | 2988.7 |
| 184 | 13-15 | 3090.0 |
| 184 | 15-2 | 3090.0 |
| 184 | 10-5 | 3090.0 |
| 184 | 11-8 | 3090.0 |
| 188 | 1-2 | 3143.3 |
| 188 | 5-10 | 3143.3 |
| 188 | 3-1 | 3143.3 |
| 191 | 15-9 | 3198.4 |
| 191 | 10-9 | 3198.4 |
| 191 | 3-15 | 3198.4 |
| 194 | 7-11 | 3255.5 |
| 194 | 2-11 | 3255.5 |
| 196 | 1-5 | 3314.7 |
| 196 | 5-1 | 3314.7 |
| 198 | 5-11 | 3439.8 |
| 199 | 15-13 | 3574.7 |
| 199 | 10-16 | 3574.7 |
| 199 | 15-7 | 3574.7 |
| 202 | 12-15 | 3798.1 |
| 202 | 15-3 | 3798.1 |
| 204 | 7-1 | 3878.9 |
| 204 | 15-12 | 3878.9 |
| 206 | 11-9 | 4051.3 |
| 206 | 13-10 | 4051.3 |
| 208 | 10-13 | 4239.8 |
| 208 | 10-12 | 4239.8 |
| 208 | 10-7 | 4239.8 |
| 211 | 11-3 | 4340.7 |
| 212 | 1-7 | 4446.6 |
| 213 | 1-3 | 4557.8 |
| 213 | 11-7 | 4557.8 |
| 213 | 3-11 | 4557.8 |
| 213 | 11-2 | 4557.8 |
| 217 | 12-10 | 4674.6 |
| 218 | 9-1 | 5208.9 |
| 219 | 1-16 | 6077.0 |
| 220 | 10-11 | 6286.6 |
| 220 | 11-13 | 6286.6 |
| 222 | 11-1 | 6511.1 |
| 223 | 13-11 | 6752.3 |
| 223 | 1-9 | 6752.3 |
| 225 | 1-11 | 7292.4 |
| 226 | 15-11 | 7596.3 |
| 227 | 13-1 | 8286.9 |
| 227 | 1-12 | 8286.9 |
| 227 | 15-1 | 8286.9 |
| 227 | 12-11 | 8286.9 |
| 227 | 11-12 | 8286.9 |
| 232 | 12-1 | 8681.5 |
| 232 | 1-15 | 8681.5 |
| 232 | 11-15 | 8681.5 |
| 232 | 11-10 | 8681.5 |
| 236 | 1-13 | 9595.3 |
| 236 | 15-10 | 9595.3 |
| 236 | 10-1 | 9595.3 |
| 239 | 10-15 | 10724.2 |
| 240 | 1-10 | 11394.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

