8R
13:45
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,300m 15頭
3歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | アルファマム | 1.17.2 |
2 | 6 | 10 | マイステージ | 2馬身 |
3 | 4 | 6 | プレシオーソ | 1 1/2馬身 |
4 | 5 | 9 | バーンパッション | 2 1/2馬身 |
5 | 4 | 7 | グランセノーテ | 3/4馬身 |
6 | 5 | 8 | コスモノアゼット | クビ |
7 | 7 | 12 | コズミックマインド | 2馬身 |
8 | 3 | 5 | ヨッシーフェイス | クビ |
9 | 8 | 14 | ロードオブザチェコ | 1馬身 |
10 | 1 | 1 | ホワイトガーベラ | 3/4馬身 |
11 | 3 | 4 | ヤウガウ | 1 1/4馬身 |
12 | 6 | 11 | キュムロンニンバス | クビ |
13 | 7 | 13 | ダイチヴィヴァン | 2 1/2馬身 |
14 | 2 | 2 | アーサーテソーロ | 5馬身 |
15 | 2 | 3 | バクシン | 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 15 | 320円 |
複勝 | 15 | 170円 |
10 | 330円 | |
6 | 230円 | |
枠連 | 6-8 | 2,280円 |
馬連 | 10-15 | 2,500円 |
ワイド | 10-15 | 870円 |
6-15 | 640円 | |
6-10 | 1,250円 | |
馬単 | 15-10 | 3,620円 |
3連複 | 6-10-15 | 5,680円 |
3連単 | 15-10-6 | 21,990円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (*2,3)(5,14)-(1,12)-10,8(6,7,13)-15,11,4,9 |
4コーナー | (*2,3,14)5(1,12)(10,8)-(6,7,13)-15-11(4,9) |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
100m | 6.9(6.9) |
300m | 17.6(10.7) |
500m | 28.7(11.1) |
700m | 40.4(11.7) |
900m | 52.3(11.9) |
1100m | 1:04.8(12.5) |
1300m | 1:17.2(12.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。