3R
11:05
2歳未勝利
芝 右 外回り・1,800m 14頭
2歳 牝 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
馬単
2022年12月3日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-2 | 8.0 |
2 | 6-13 | 9.4 |
3 | 6-9 | 10.7 |
4 | 2-6 | 15.7 |
5 | 6-11 | 17.2 |
6 | 13-6 | 17.9 |
7 | 9-6 | 21.4 |
8 | 6-5 | 22.2 |
9 | 6-4 | 27.0 |
10 | 2-9 | 30.9 |
11 | 2-13 | 32.6 |
12 | 9-2 | 34.1 |
13 | 13-2 | 38.0 |
14 | 11-6 | 39.4 |
15 | 13-9 | 39.8 |
16 | 5-6 | 45.3 |
17 | 9-13 | 46.1 |
18 | 6-3 | 48.8 |
19 | 6-12 | 54.2 |
20 | 4-6 | 56.2 |
21 | 2-5 | 59.0 |
22 | 2-4 | 60.9 |
23 | 13-11 | 72.3 |
24 | 9-4 | 76.7 |
25 | 5-2 | 79.0 |
26 | 2-11 | 79.6 |
27 | 13-5 | 85.7 |
28 | 13-4 | 92.1 |
29 | 9-11 | 93.0 |
30 | 4-2 | 94.8 |
31 | 9-5 | 98.8 |
32 | 6-10 | 101.4 |
33 | 3-6 | 101.9 |
34 | 5-9 | 102.0 |
35 | 11-2 | 102.6 |
36 | 11-13 | 106.2 |
37 | 5-13 | 112.4 |
38 | 11-9 | 117.4 |
39 | 4-9 | 125.7 |
40 | 4-13 | 133.7 |
41 | 12-6 | 138.3 |
42 | 2-3 | 148.0 |
43 | 2-12 | 160.1 |
44 | 11-4 | 183.6 |
45 | 9-3 | 184.5 |
46 | 5-11 | 188.9 |
47 | 5-4 | 191.8 |
48 | 13-12 | 195.9 |
49 | 2-10 | 199.4 |
50 | 10-6 | 202.6 |
51 | 9-12 | 202.8 |
52 | 11-5 | 207.0 |
53 | 6-14 | 210.0 |
54 | 13-3 | 210.5 |
54 | 4-11 | 210.5 |
56 | 4-5 | 240.0 |
57 | 9-10 | 240.6 |
58 | 3-2 | 244.3 |
59 | 3-9 | 248.1 |
60 | 6-7 | 270.4 |
61 | 3-13 | 284.1 |
62 | 13-10 | 292.0 |
63 | 12-2 | 304.1 |
64 | 12-13 | 330.0 |
65 | 10-2 | 336.4 |
66 | 12-9 | 349.4 |
67 | 10-9 | 361.4 |
68 | 6-1 | 366.2 |
69 | 11-3 | 369.8 |
70 | 11-12 | 396.8 |
71 | 10-13 | 421.5 |
72 | 3-11 | 454.7 |
73 | 2-14 | 465.9 |
74 | 3-4 | 477.6 |
75 | 6-8 | 481.2 |
76 | 4-3 | 482.4 |
77 | 14-6 | 484.9 |
78 | 5-3 | 525.1 |
79 | 9-14 | 546.2 |
80 | 3-5 | 569.1 |
81 | 4-10 | 579.5 |
82 | 13-14 | 583.1 |
83 | 5-10 | 586.7 |
84 | 5-12 | 599.6 |
85 | 12-11 | 603.5 |
85 | 4-12 | 603.5 |
87 | 7-6 | 633.6 |
88 | 11-10 | 644.4 |
89 | 2-7 | 657.7 |
90 | 12-4 | 678.9 |
91 | 9-7 | 688.7 |
92 | 10-4 | 691.2 |
93 | 12-5 | 711.9 |
94 | 2-1 | 725.5 |
95 | 14-9 | 775.9 |
96 | 13-7 | 782.3 |
97 | 10-11 | 785.5 |
98 | 10-5 | 802.1 |
99 | 14-2 | 805.5 |
100 | 1-6 | 905.2 |
101 | 3-12 | 1016.5 |
101 | 12-3 | 1016.5 |
103 | 2-8 | 1033.1 |
104 | 7-9 | 1038.8 |
105 | 9-1 | 1092.5 |
106 | 7-2 | 1111.7 |
107 | 9-8 | 1159.1 |
108 | 1-2 | 1210.8 |
109 | 8-6 | 1218.6 |
110 | 14-13 | 1267.3 |
110 | 5-14 | 1267.3 |
112 | 11-7 | 1329.3 |
113 | 4-14 | 1338.7 |
114 | 13-8 | 1367.6 |
115 | 13-1 | 1408.1 |
116 | 11-14 | 1473.6 |
117 | 7-13 | 1533.0 |
118 | 12-10 | 1558.2 |
119 | 10-12 | 1571.0 |
120 | 1-9 | 1728.2 |
121 | 14-4 | 1760.2 |
122 | 5-7 | 1845.6 |
123 | 3-10 | 1863.7 |
124 | 10-3 | 1939.8 |
125 | 5-1 | 1959.8 |
126 | 14-11 | 2022.3 |
127 | 8-9 | 2066.3 |
128 | 1-4 | 2112.2 |
129 | 12-14 | 2135.9 |
129 | 8-2 | 2135.9 |
131 | 14-5 | 2160.2 |
131 | 4-7 | 2160.2 |
133 | 4-1 | 2185.0 |
134 | 7-3 | 2318.3 |
135 | 7-11 | 2346.9 |
136 | 7-5 | 2406.3 |
137 | 11-1 | 2568.9 |
138 | 3-7 | 2640.3 |
139 | 14-12 | 2677.5 |
139 | 1-13 | 2677.5 |
141 | 12-7 | 2924.6 |
141 | 7-4 | 2924.6 |
143 | 10-14 | 3116.4 |
144 | 7-12 | 3168.3 |
145 | 4-8 | 3222.0 |
146 | 1-5 | 3277.6 |
146 | 1-11 | 3277.6 |
146 | 3-14 | 3277.6 |
149 | 8-13 | 3335.1 |
149 | 11-8 | 3335.1 |
151 | 14-10 | 3456.4 |
152 | 5-8 | 3520.4 |
152 | 3-8 | 3520.4 |
154 | 8-3 | 3802.0 |
155 | 8-4 | 3960.4 |
156 | 14-3 | 4420.9 |
157 | 3-1 | 5137.9 |
157 | 8-5 | 5137.9 |
159 | 8-11 | 5280.6 |
160 | 12-1 | 5431.5 |
161 | 1-3 | 5760.6 |
162 | 10-7 | 5940.7 |
162 | 12-8 | 5940.7 |
164 | 1-12 | 6132.3 |
164 | 10-8 | 6132.3 |
166 | 8-10 | 6336.7 |
166 | 7-10 | 6336.7 |
168 | 8-12 | 6555.2 |
169 | 10-1 | 8265.3 |
170 | 1-14 | 10005.3 |
170 | 7-8 | 10005.3 |
170 | 14-1 | 10005.3 |
170 | 7-14 | 10005.3 |
174 | 8-7 | 10561.2 |
175 | 8-14 | 11182.5 |
175 | 1-10 | 11182.5 |
177 | 14-7 | 11881.4 |
178 | 14-8 | 12673.5 |
178 | 1-7 | 12673.5 |
180 | 7-1 | 13578.7 |
181 | 8-1 | 15841.8 |
182 | 1-8 | 17282.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。