4R
11:05
2歳未勝利
芝 右・2,000m 18頭
2歳 (混合) 馬齢
本賞金:520、210、130、78、52万円
オッズ
単勝・複勝
2022年12月25日 11:30更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
6 | 11 | セイウンパシュート | 2.4 | 1.2〜1.5 |
5 | 9 | ダニーデン | 3.7 | 1.5〜2.1 |
8 | 18 | マンマリアーレ | 7.1 | 1.8〜2.7 |
3 | 6 | グランドカリナン | 9.5 | 1.9〜2.9 |
4 | 7 | コスモオピニオン | 13.2 | 2.4〜3.9 |
枠連
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-6 | 4.4 |
2 | 6-8 | 6.1 |
3 | 5-8 | 8.6 |
4 | 3-6 | 11.8 |
5 | 4-6 | 15.1 |
馬連
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11 | 4.5 |
2 | 6-11 | 11.5 |
3 | 11-18 | 11.7 |
4 | 9-18 | 13.7 |
5 | 7-11 | 15.0 |
ワイド
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11 | 2.4〜2.6 |
2 | 6-11 | 4.3〜5.1 |
3 | 11-18 | 4.3〜5.1 |
4 | 7-11 | 5.2〜6.1 |
5 | 9-18 | 5.5〜6.6 |
馬単
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-9 | 8.6 |
2 | 9-11 | 10.0 |
3 | 11-18 | 17.1 |
4 | 11-6 | 19.6 |
5 | 11-7 | 21.3 |
3連複
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11-18 | 12.7 |
2 | 6-9-11 | 14.5 |
3 | 7-9-11 | 17.5 |
4 | 2-9-11 | 18.7 |
5 | 6-11-18 | 33.1 |
3連単
2022年12月25日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-9-18 | 40.8 |
2 | 11-9-6 | 45.7 |
3 | 9-11-18 | 47.6 |
4 | 9-11-6 | 50.5 |
5 | 11-9-7 | 54.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。