3R
10:55
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
3連複
2023年1月8日 11:20更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-10-11 | 17.3 |
2 | 9-10-11 | 21.8 |
3 | 4-10-11 | 26.1 |
4 | 10-11-15 | 28.7 |
5 | 7-9-11 | 31.4 |
6 | 10-11-13 | 32.3 |
7 | 4-7-10 | 32.4 |
8 | 10-11-12 | 35.6 |
9 | 4-7-11 | 37.5 |
10 | 8-10-11 | 38.0 |
11 | 7-9-10 | 38.6 |
12 | 7-10-15 | 39.1 |
13 | 7-10-13 | 41.5 |
14 | 7-11-15 | 49.0 |
15 | 7-11-13 | 49.5 |
16 | 4-9-11 | 50.6 |
17 | 7-10-12 | 52.1 |
18 | 7-8-11 | 56.8 |
19 | 7-8-10 | 62.3 |
20 | 7-11-12 | 62.4 |
21 | 11-13-15 | 63.9 |
22 | 4-10-15 | 64.8 |
23 | 4-9-10 | 66.0 |
24 | 4-7-9 | 67.3 |
25 | 9-11-15 | 67.5 |
26 | 10-13-15 | 67.6 |
27 | 9-11-13 | 72.7 |
28 | 4-11-15 | 76.3 |
29 | 4-10-13 | 80.3 |
30 | 9-10-15 | 83.8 |
31 | 4-8-10 | 84.6 |
32 | 10-12-15 | 86.3 |
33 | 8-9-11 | 87.6 |
34 | 4-11-13 | 92.3 |
35 | 9-10-12 | 92.6 |
36 | 8-11-15 | 92.7 |
37 | 4-10-12 | 92.8 |
38 | 8-10-15 | 93.1 |
39 | 10-12-13 | 93.7 |
40 | 4-8-11 | 94.1 |
41 | 11-12-13 | 95.1 |
42 | 3-10-11 | 96.3 |
43 | 4-7-15 | 96.5 |
44 | 9-11-12 | 97.4 |
45 | 9-10-13 | 97.4 |
46 | 7-9-15 | 101.1 |
47 | 7-9-13 | 102.2 |
48 | 8-9-10 | 103.6 |
49 | 4-7-8 | 104.4 |
50 | 4-7-13 | 107.8 |
51 | 8-11-13 | 109.4 |
52 | 11-12-15 | 112.1 |
53 | 7-8-9 | 114.0 |
54 | 4-11-12 | 114.6 |
55 | 4-7-12 | 115.6 |
56 | 7-9-12 | 117.3 |
57 | 7-13-15 | 119.3 |
58 | 7-12-15 | 127.3 |
59 | 8-10-13 | 127.9 |
60 | 3-7-11 | 137.3 |
61 | 7-8-15 | 138.9 |
62 | 7-12-13 | 142.1 |
63 | 8-10-12 | 148.5 |
64 | 3-7-10 | 153.3 |
65 | 7-8-13 | 172.0 |
66 | 8-11-12 | 175.3 |
67 | 3-9-11 | 176.2 |
68 | 3-7-9 | 188.9 |
69 | 4-13-15 | 201.4 |
70 | 3-4-11 | 202.3 |
71 | 3-9-10 | 208.5 |
72 | 4-9-15 | 215.4 |
73 | 7-8-12 | 216.3 |
74 | 12-13-15 | 220.2 |
75 | 4-8-15 | 231.9 |
76 | 4-9-13 | 232.5 |
77 | 4-8-9 | 237.3 |
78 | 9-13-15 | 237.9 |
79 | 3-11-15 | 256.3 |
80 | 4-12-15 | 262.0 |
81 | 8-13-15 | 266.1 |
82 | 6-10-11 | 267.0 |
83 | 4-9-12 | 267.2 |
84 | 3-4-10 | 270.4 |
85 | 4-12-13 | 272.3 |
86 | 3-11-13 | 276.4 |
87 | 9-12-13 | 279.0 |
88 | 1-10-11 | 279.7 |
89 | 3-4-7 | 286.1 |
90 | 4-8-13 | 294.3 |
91 | 8-9-15 | 301.2 |
92 | 3-8-11 | 320.8 |
93 | 9-12-15 | 321.9 |
94 | 3-10-15 | 341.6 |
95 | 8-9-13 | 364.7 |
96 | 3-10-13 | 369.2 |
97 | 4-8-12 | 389.7 |
98 | 8-12-13 | 395.4 |
99 | 8-12-15 | 405.7 |
100 | 3-11-12 | 411.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。