2R
10:25
3歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | トゥービートライン | 1.56.4 |
2 | 1 | 2 | グランサバナ | 3/4馬身 |
3 | 2 | 3 | メイテソーロ | 1 1/2馬身 |
4 | 7 | 14 | ブレードキング | 3/4馬身 |
5 | 3 | 5 | ビップスコーピオン | 1/2馬身 |
6 | 3 | 6 | ラフト | 2 1/2馬身 |
7 | 8 | 15 | ビルドラポール | 2馬身 |
8 | 5 | 10 | オールアルミュール | 3馬身 |
9 | 7 | 13 | ヴィアスパークル | 1/2馬身 |
10 | 8 | 16 | キタノクーヴェル | 1/2馬身 |
11 | 6 | 11 | リネンマンボ | 1 1/4馬身 |
12 | 1 | 1 | ラインシュトラール | 3馬身 |
13 | 4 | 8 | ショートストップ | 3/4馬身 |
14 | 2 | 4 | レオアメニティー | 2馬身 |
15 | 4 | 7 | ミツカネアース | 5馬身 |
16 | 5 | 9 | インナーサンクタム | 6馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 12 | 600円 |
複勝 | 12 | 140円 |
2 | 110円 | |
3 | 120円 | |
枠連 | 1-6 | 440円 |
馬連 | 2-12 | 490円 |
ワイド | 2-12 | 210円 |
3-12 | 370円 | |
2-3 | 180円 | |
馬単 | 12-2 | 1,340円 |
3連複 | 2-3-12 | 500円 |
3連単 | 12-2-3 | 3,980円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 12,13(6,14,2)8,1(5,10,15)16(4,9,11,3)-7 |
2コーナー | (*12,13,2)-(6,14)-8,1(10,15)(5,16)(4,9,11,3)-7 |
3コーナー | (*12,13,2,14)3,6(15,11)8(10,16)-(1,5)(4,7)-9 |
4コーナー | 12(13,2)-6(3,14)-(15,11)(10,16)-8,5(1,4)7=9 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 13.0(13.0) |
400m | 25.7(12.7) |
600m | 38.9(13.2) |
800m | 51.6(12.7) |
1000m | 1:04.9(13.3) |
1200m | 1:17.7(12.8) |
1400m | 1:30.3(12.6) |
1600m | 1:43.1(12.8) |
1800m | 1:56.4(13.3) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。