11R
15:35
第70回 日経新春杯
芝 左・2,200m 14頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:5,700、2,300、1,400、860、570万円
競走成績
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 2 | 380円 |
複勝 | 2 | 190円 |
10 | 740円 | |
12 | 240円 | |
枠連 | 2-6 | 2,390円 |
馬連 | 2-10 | 8,410円 |
ワイド | 2-10 | 2,380円 |
2-12 | 730円 | |
10-12 | 3,620円 | |
馬単 | 2-10 | 13,440円 |
3連複 | 2-10-12 | 17,190円 |
3連単 | 2-10-12 | 96,330円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*13,8)10,7(2,12)(1,4,11)3,14,6-9=5 |
2コーナー | 13(10,8)7(2,4,12)(1,3,11)14(6,9)-5 |
3コーナー | 13-(10,8)7(2,4,11)(1,3,12)(6,14,9)-5 |
4コーナー | 13(10,8)(2,7)(1,3,4,11)12(6,14)9=5 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.9(12.9) |
400m | 24.5(11.6) |
600m | 36.3(11.8) |
800m | 49.2(12.9) |
1000m | 1:02.1(12.9) |
1200m | 1:14.7(12.6) |
1400m | 1:26.9(12.2) |
1600m | 1:38.8(11.9) |
1800m | 1:50.3(11.5) |
2000m | 2:01.8(11.5) |
2200m | 2:14.2(12.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。