7R
13:05
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,700m 15頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
3連複
2023年1月28日 13:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-12-13 | 14.1 |
2 | 7-12-13 | 15.5 |
3 | 11-12-13 | 23.4 |
4 | 5-7-12 | 23.5 |
5 | 1-12-13 | 28.8 |
6 | 2-12-13 | 29.3 |
7 | 1-7-12 | 33.7 |
8 | 5-7-13 | 36.2 |
9 | 2-7-12 | 36.5 |
10 | 7-11-12 | 38.9 |
11 | 12-13-14 | 39.4 |
12 | 2-5-12 | 40.9 |
13 | 5-11-12 | 41.1 |
14 | 1-5-12 | 41.3 |
15 | 1-2-12 | 49.6 |
16 | 3-12-13 | 54.1 |
17 | 5-11-13 | 54.7 |
18 | 7-12-14 | 58.2 |
19 | 2-5-13 | 60.2 |
20 | 7-11-13 | 60.8 |
21 | 2-7-13 | 65.3 |
22 | 1-5-13 | 65.6 |
23 | 12-13-15 | 66.1 |
24 | 1-7-13 | 66.4 |
25 | 5-12-14 | 69.9 |
26 | 1-11-12 | 70.7 |
27 | 1-12-14 | 75.9 |
28 | 2-5-7 | 80.0 |
29 | 2-11-12 | 84.0 |
30 | 3-5-12 | 84.1 |
31 | 2-12-14 | 86.6 |
32 | 5-7-11 | 87.7 |
33 | 1-5-7 | 89.4 |
34 | 1-2-13 | 90.5 |
35 | 7-12-15 | 92.5 |
36 | 7-13-14 | 93.3 |
37 | 1-2-7 | 93.6 |
38 | 3-7-12 | 97.3 |
39 | 2-11-13 | 100.2 |
40 | 5-13-14 | 109.7 |
41 | 3-5-13 | 111.8 |
42 | 1-2-5 | 112.0 |
43 | 1-11-13 | 113.1 |
44 | 5-7-14 | 124.7 |
45 | 11-12-14 | 127.8 |
46 | 1-7-11 | 128.9 |
47 | 5-12-15 | 130.8 |
48 | 2-13-14 | 131.1 |
49 | 2-7-11 | 131.4 |
50 | 1-7-14 | 134.1 |
51 | 2-7-14 | 135.8 |
52 | 2-5-11 | 143.1 |
53 | 3-7-13 | 150.9 |
54 | 1-13-14 | 156.7 |
55 | 1-5-11 | 163.1 |
56 | 11-13-14 | 163.1 |
57 | 5-13-15 | 166.2 |
58 | 3-11-12 | 166.9 |
59 | 1-3-12 | 175.5 |
60 | 2-5-14 | 176.3 |
61 | 3-11-13 | 181.3 |
62 | 1-12-15 | 184.6 |
63 | 3-5-7 | 188.5 |
64 | 7-13-15 | 191.9 |
65 | 2-3-12 | 194.5 |
66 | 2-14-15 | 196.6 |
67 | 1-2-11 | 197.4 |
68 | 2-12-15 | 200.0 |
69 | 1-5-14 | 207.1 |
70 | 10-12-13 | 213.5 |
71 | 13-14-15 | 217.7 |
72 | 11-12-15 | 218.2 |
73 | 1-2-14 | 221.2 |
74 | 1-3-13 | 224.2 |
75 | 7-11-14 | 224.6 |
76 | 7-10-12 | 228.3 |
77 | 2-13-15 | 237.0 |
78 | 11-13-15 | 237.4 |
79 | 12-14-15 | 240.3 |
80 | 2-3-13 | 244.4 |
81 | 5-11-14 | 254.1 |
82 | 1-3-5 | 263.1 |
83 | 5-10-12 | 271.5 |
84 | 3-5-11 | 273.0 |
85 | 5-7-15 | 282.6 |
86 | 2-3-5 | 285.9 |
87 | 1-13-15 | 314.2 |
88 | 3-12-14 | 317.6 |
89 | 1-3-7 | 319.7 |
90 | 2-11-14 | 325.0 |
91 | 1-7-15 | 325.2 |
92 | 8-12-13 | 326.5 |
93 | 1-10-12 | 333.6 |
94 | 2-7-15 | 353.8 |
95 | 2-5-15 | 357.6 |
96 | 1-11-14 | 366.1 |
97 | 7-8-12 | 368.6 |
98 | 1-2-3 | 369.2 |
99 | 3-7-11 | 373.7 |
100 | 2-10-12 | 380.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。