1R
10:10
3歳未勝利
ダート 左・1,400m 16頭
3歳 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝・複勝
2023年2月5日 10:30更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| Notice: Undefined offset: 14 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 211 | 14 | Notice: Undefined offset: 14 in /home/prj/ism-docomo/ism-docomo-sports-hon/batch_keiba/flash/file_create/m_odds_win_place.inc.php on line 213 | 2.6 | 1.3〜1.7 |
| 4 | 7 | ダークンストーミー | 3.2 | 1.3〜1.7 |
| 3 | 5 | ベルウッドタイガー | 8.4 | 1.7〜2.6 |
| 5 | 9 | ナムラレオ | 11.1 | 2.5〜3.9 |
| 6 | 11 | アヴェッリーノ | 11.9 | 2.0〜3.2 |
枠連
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 5.6 |
| 2 | 4-6 | 8.9 |
| 3 | 3-7 | 9.0 |
| 4 | 3-4 | 10.4 |
| 5 | 6-7 | 12.7 |
馬連
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-14 | 5.6 |
| 2 | 5-14 | 10.6 |
| 3 | 5-7 | 11.0 |
| 4 | 7-11 | 15.3 |
| 5 | 7-9 | 16.3 |
ワイド
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-14 | 2.7〜3.0 |
| 2 | 5-7 | 4.0〜4.7 |
| 3 | 5-14 | 4.2〜5.0 |
| 4 | 7-11 | 4.2〜4.8 |
| 5 | 11-14 | 5.9〜6.9 |
馬単
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-7 | 9.7 |
| 2 | 7-14 | 11.7 |
| 3 | 14-5 | 15.4 |
| 4 | 7-5 | 17.8 |
| 5 | 7-11 | 23.1 |
3連複
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-7-14 | 10.9 |
| 2 | 7-9-14 | 15.3 |
| 3 | 7-11-14 | 16.3 |
| 4 | 2-7-14 | 18.3 |
| 5 | 2-5-7 | 30.1 |
3連単
2023年2月5日 10:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 14-7-5 | 34.6 |
| 2 | 7-14-5 | 44.3 |
| 3 | 14-7-11 | 45.8 |
| 4 | 14-5-7 | 48.7 |
| 5 | 14-7-2 | 56.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

