4R
11:30
3歳新馬
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 (混合) 馬齢
本賞金:620、250、160、93、62万円
オッズ
3連単
2023年2月11日 11:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-12-15 | 80.7 |
| 2 | 8-12-2 | 81.0 |
| 3 | 12-8-2 | 94.8 |
| 4 | 12-8-15 | 95.3 |
| 5 | 8-2-12 | 98.7 |
| 6 | 8-15-12 | 99.1 |
| 7 | 8-12-7 | 108.5 |
| 8 | 12-2-8 | 116.8 |
| 9 | 12-15-8 | 119.7 |
| 10 | 8-2-15 | 123.0 |
| 11 | 8-15-2 | 123.1 |
| 12 | 15-8-12 | 123.9 |
| 13 | 15-12-8 | 126.6 |
| 14 | 2-8-12 | 127.6 |
| 15 | 8-12-16 | 136.6 |
| 16 | 12-8-7 | 139.4 |
| 17 | 8-7-12 | 140.9 |
| 18 | 8-15-7 | 141.2 |
| 19 | 8-2-7 | 142.4 |
| 20 | 2-12-8 | 147.9 |
| 21 | 15-8-2 | 148.0 |
| 22 | 8-7-15 | 149.9 |
| 23 | 12-7-8 | 152.6 |
| 24 | 8-15-16 | 160.8 |
| 25 | 2-8-15 | 161.7 |
| 26 | 8-7-2 | 162.2 |
| 27 | 12-8-16 | 163.6 |
| 28 | 7-12-8 | 172.0 |
| 29 | 2-8-7 | 172.9 |
| 30 | 15-2-8 | 177.6 |
| 31 | 15-8-7 | 183.2 |
| 32 | 12-2-15 | 188.9 |
| 33 | 12-15-2 | 193.7 |
| 34 | 7-8-12 | 196.0 |
| 35 | 8-12-10 | 196.8 |
| 36 | 7-8-2 | 200.2 |
| 37 | 7-8-15 | 201.1 |
| 38 | 2-15-8 | 202.5 |
| 39 | 12-16-8 | 204.9 |
| 40 | 15-12-2 | 207.2 |
| 41 | 8-16-15 | 207.3 |
| 42 | 15-8-16 | 207.5 |
| 43 | 8-16-12 | 214.0 |
| 44 | 2-7-8 | 214.1 |
| 45 | 7-2-8 | 214.6 |
| 46 | 8-2-16 | 219.7 |
| 47 | 16-12-8 | 222.9 |
| 48 | 15-7-8 | 224.1 |
| 49 | 12-8-10 | 228.4 |
| 50 | 2-12-15 | 230.1 |
| 51 | 8-7-16 | 232.7 |
| 52 | 12-2-7 | 233.0 |
| 53 | 8-2-10 | 233.7 |
| 54 | 15-2-12 | 234.0 |
| 55 | 12-7-15 | 247.6 |
| 56 | 7-15-8 | 248.5 |
| 57 | 8-15-10 | 262.1 |
| 58 | 8-16-7 | 269.9 |
| 59 | 12-7-2 | 270.4 |
| 60 | 2-15-12 | 271.6 |
| 61 | 8-16-2 | 272.2 |
| 62 | 2-8-10 | 273.8 |
| 63 | 12-15-7 | 274.3 |
| 64 | 16-8-12 | 275.1 |
| 65 | 8-10-12 | 275.4 |
| 66 | 15-16-8 | 277.5 |
| 67 | 7-12-15 | 278.4 |
| 68 | 2-12-7 | 285.0 |
| 69 | 12-15-16 | 286.5 |
| 70 | 2-7-12 | 288.3 |
| 71 | 15-12-7 | 292.6 |
| 72 | 8-12-4 | 294.4 |
| 73 | 2-8-16 | 296.1 |
| 74 | 15-8-10 | 297.8 |
| 75 | 12-2-10 | 298.0 |
| 76 | 12-7-16 | 299.1 |
| 77 | 7-12-2 | 306.1 |
| 78 | 8-10-2 | 306.3 |
| 79 | 12-8-4 | 308.7 |
| 80 | 12-16-7 | 312.6 |
| 81 | 7-2-12 | 313.3 |
| 82 | 15-12-16 | 313.5 |
| 83 | 12-2-16 | 314.9 |
| 84 | 16-8-15 | 317.3 |
| 85 | 12-10-8 | 325.0 |
| 86 | 8-7-10 | 333.0 |
| 87 | 16-15-8 | 335.6 |
| 88 | 16-12-15 | 340.0 |
| 89 | 8-10-15 | 341.7 |
| 90 | 7-8-16 | 342.7 |
| 91 | 8-12-6 | 343.2 |
| 92 | 7-12-16 | 344.3 |
| 93 | 12-15-10 | 350.7 |
| 94 | 8-2-4 | 350.9 |
| 95 | 15-2-7 | 350.9 |
| 96 | 15-12-10 | 352.3 |
| 97 | 15-7-12 | 357.1 |
| 98 | 2-7-15 | 367.7 |
| 99 | 12-16-15 | 368.3 |
| 100 | 8-12-9 | 375.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

