10R
15:00
すみれS
ダート 右・1,800m 16頭
4歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
馬単
2023年2月25日 15:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-4 | 8.7 |
| 2 | 7-6 | 10.1 |
| 3 | 7-10 | 12.9 |
| 4 | 4-7 | 14.5 |
| 5 | 7-12 | 16.6 |
| 6 | 6-7 | 20.0 |
| 7 | 10-7 | 25.9 |
| 8 | 7-11 | 28.1 |
| 9 | 4-6 | 29.8 |
| 10 | 6-4 | 32.2 |
| 11 | 4-10 | 34.6 |
| 12 | 10-4 | 37.1 |
| 13 | 12-7 | 39.5 |
| 14 | 4-12 | 41.1 |
| 15 | 10-6 | 42.5 |
| 16 | 7-9 | 42.9 |
| 17 | 6-10 | 43.0 |
| 18 | 7-13 | 45.8 |
| 19 | 6-12 | 48.3 |
| 20 | 7-2 | 52.8 |
| 21 | 7-14 | 57.1 |
| 22 | 10-12 | 64.9 |
| 23 | 12-6 | 65.1 |
| 24 | 12-4 | 68.4 |
| 25 | 4-11 | 76.5 |
| 26 | 11-7 | 77.2 |
| 27 | 12-10 | 83.5 |
| 28 | 10-11 | 99.1 |
| 29 | 6-11 | 105.8 |
| 29 | 9-7 | 105.8 |
| 31 | 4-9 | 108.9 |
| 32 | 6-9 | 121.4 |
| 33 | 13-7 | 122.3 |
| 34 | 11-4 | 122.4 |
| 35 | 11-10 | 126.6 |
| 36 | 4-2 | 129.9 |
| 37 | 7-15 | 139.4 |
| 38 | 10-9 | 140.3 |
| 39 | 4-13 | 146.2 |
| 40 | 4-14 | 147.0 |
| 41 | 2-7 | 149.5 |
| 42 | 6-14 | 152.1 |
| 43 | 10-13 | 152.7 |
| 44 | 6-13 | 152.8 |
| 45 | 7-5 | 156.3 |
| 46 | 10-2 | 164.8 |
| 47 | 7-3 | 167.7 |
| 48 | 11-6 | 170.2 |
| 49 | 9-6 | 179.4 |
| 50 | 9-4 | 183.9 |
| 51 | 10-14 | 188.0 |
| 52 | 9-10 | 204.3 |
| 53 | 14-7 | 206.6 |
| 54 | 6-2 | 207.9 |
| 55 | 2-4 | 210.8 |
| 56 | 12-11 | 210.9 |
| 57 | 11-12 | 212.7 |
| 58 | 12-9 | 236.7 |
| 59 | 2-10 | 244.1 |
| 60 | 7-1 | 250.4 |
| 61 | 13-10 | 254.8 |
| 62 | 14-6 | 261.2 |
| 63 | 13-6 | 262.8 |
| 64 | 13-4 | 267.2 |
| 65 | 9-12 | 274.8 |
| 66 | 7-8 | 296.3 |
| 67 | 7-16 | 305.0 |
| 68 | 12-2 | 314.5 |
| 69 | 12-13 | 315.0 |
| 70 | 12-14 | 315.8 |
| 71 | 2-6 | 317.9 |
| 72 | 14-10 | 336.0 |
| 73 | 14-4 | 338.6 |
| 74 | 13-12 | 345.7 |
| 75 | 11-14 | 371.8 |
| 76 | 4-3 | 381.4 |
| 77 | 15-7 | 385.6 |
| 78 | 6-15 | 389.9 |
| 79 | 11-2 | 405.6 |
| 80 | 2-12 | 418.0 |
| 81 | 4-15 | 420.3 |
| 82 | 11-13 | 444.1 |
| 83 | 2-11 | 447.7 |
| 84 | 10-15 | 456.2 |
| 85 | 13-11 | 459.5 |
| 86 | 4-5 | 479.6 |
| 87 | 14-12 | 482.0 |
| 88 | 11-8 | 488.8 |
| 89 | 9-11 | 510.9 |
| 90 | 3-7 | 514.3 |
| 91 | 14-11 | 517.8 |
| 92 | 6-3 | 522.0 |
| 93 | 11-9 | 525.6 |
| 94 | 5-7 | 532.9 |
| 95 | 10-5 | 576.1 |
| 96 | 4-1 | 577.0 |
| 97 | 10-3 | 601.4 |
| 98 | 6-5 | 633.2 |
| 99 | 13-14 | 647.1 |
| 100 | 15-6 | 649.3 |
| 101 | 12-15 | 662.7 |
| 102 | 2-14 | 692.6 |
| 103 | 9-2 | 762.9 |
| 104 | 3-4 | 773.6 |
| 104 | 9-13 | 773.6 |
| 106 | 13-9 | 787.9 |
| 107 | 4-16 | 797.7 |
| 108 | 14-13 | 801.1 |
| 109 | 3-6 | 818.2 |
| 110 | 15-10 | 823.4 |
| 111 | 15-4 | 836.0 |
| 112 | 14-2 | 852.7 |
| 113 | 9-14 | 858.4 |
| 114 | 10-1 | 872.1 |
| 115 | 8-7 | 880.1 |
| 116 | 16-7 | 892.4 |
| 117 | 5-4 | 898.6 |
| 118 | 2-9 | 900.7 |
| 119 | 15-12 | 911.4 |
| 120 | 13-2 | 945.1 |
| 121 | 12-3 | 947.5 |
| 122 | 5-10 | 991.5 |
| 123 | 4-8 | 1007.1 |
| 124 | 2-13 | 1015.1 |
| 125 | 1-7 | 1042.7 |
| 126 | 5-6 | 1051.3 |
| 127 | 3-10 | 1065.9 |
| 128 | 6-1 | 1096.3 |
| 129 | 14-9 | 1112.2 |
| 130 | 6-16 | 1138.6 |
| 130 | 10-16 | 1138.6 |
| 132 | 10-8 | 1233.8 |
| 133 | 12-5 | 1266.4 |
| 134 | 6-8 | 1279.1 |
| 135 | 3-12 | 1292.0 |
| 136 | 1-4 | 1337.0 |
| 137 | 9-15 | 1385.3 |
| 138 | 9-3 | 1405.6 |
| 139 | 2-3 | 1426.5 |
| 140 | 11-3 | 1493.1 |
| 141 | 11-5 | 1585.6 |
| 142 | 15-9 | 1619.1 |
| 143 | 11-15 | 1639.9 |
| 144 | 3-9 | 1654.0 |
| 145 | 5-12 | 1661.2 |
| 146 | 9-8 | 1668.4 |
| 147 | 16-4 | 1675.7 |
| 148 | 12-1 | 1705.5 |
| 149 | 16-10 | 1713.1 |
| 150 | 3-2 | 1728.5 |
| 151 | 3-11 | 1768.3 |
| 151 | 1-10 | 1768.3 |
| 153 | 12-8 | 1784.8 |
| 154 | 16-6 | 1862.8 |
| 154 | 15-11 | 1862.8 |
| 156 | 1-6 | 1957.8 |
| 157 | 8-9 | 2085.5 |
| 158 | 5-11 | 2120.1 |
| 159 | 12-16 | 2143.7 |
| 160 | 16-12 | 2180.3 |
| 161 | 9-5 | 2205.3 |
| 162 | 8-6 | 2270.6 |
| 163 | 2-5 | 2284.1 |
| 164 | 13-5 | 2311.6 |
| 164 | 13-15 | 2311.6 |
| 166 | 13-3 | 2325.6 |
| 167 | 15-2 | 2354.2 |
| 168 | 11-1 | 2368.7 |
| 168 | 2-1 | 2368.7 |
| 170 | 2-15 | 2444.1 |
| 171 | 5-2 | 2459.8 |
| 172 | 8-4 | 2475.7 |
| 172 | 5-9 | 2475.7 |
| 174 | 1-12 | 2491.8 |
| 175 | 8-10 | 2524.5 |
| 176 | 15-13 | 2541.3 |
| 177 | 8-12 | 2558.2 |
| 178 | 14-3 | 2575.4 |
| 179 | 2-8 | 2628.3 |
| 179 | 1-2 | 2628.3 |
| 181 | 5-13 | 2702.3 |
| 182 | 15-14 | 2760.7 |
| 183 | 3-14 | 2780.7 |
| 184 | 14-5 | 2863.7 |
| 185 | 3-1 | 3069.9 |
| 185 | 3-13 | 3069.9 |
| 187 | 14-15 | 3094.6 |
| 187 | 9-1 | 3094.6 |
| 187 | 5-14 | 3094.6 |
| 190 | 11-16 | 3457.1 |
| 191 | 1-11 | 3553.1 |
| 192 | 1-9 | 3586.3 |
| 193 | 13-1 | 3620.1 |
| 194 | 5-3 | 3799.3 |
| 194 | 3-5 | 3799.3 |
| 196 | 15-3 | 4039.3 |
| 197 | 8-2 | 4082.3 |
| 198 | 1-3 | 4126.2 |
| 199 | 16-11 | 4171.0 |
| 200 | 14-1 | 4216.9 |
| 201 | 13-8 | 4410.7 |
| 202 | 13-16 | 4568.3 |
| 203 | 3-15 | 4796.7 |
| 204 | 9-16 | 4919.7 |
| 204 | 1-13 | 4919.7 |
| 206 | 14-16 | 5116.5 |
| 207 | 16-13 | 5256.6 |
| 208 | 2-16 | 5329.7 |
| 209 | 16-2 | 5404.7 |
| 209 | 16-9 | 5404.7 |
| 211 | 1-14 | 5643.2 |
| 211 | 15-1 | 5643.2 |
| 213 | 8-11 | 5727.4 |
| 214 | 5-15 | 5814.2 |
| 215 | 3-8 | 5903.6 |
| 215 | 15-5 | 5903.6 |
| 217 | 14-8 | 6091.0 |
| 218 | 5-1 | 6504.0 |
| 219 | 3-16 | 6732.2 |
| 219 | 1-5 | 6732.2 |
| 219 | 1-15 | 6732.2 |
| 222 | 16-14 | 6852.4 |
| 223 | 8-14 | 6977.0 |
| 224 | 8-13 | 7379.5 |
| 225 | 15-16 | 7674.7 |
| 226 | 8-3 | 7831.4 |
| 227 | 1-8 | 8527.5 |
| 228 | 16-3 | 8924.1 |
| 229 | 8-1 | 9136.6 |
| 230 | 8-5 | 9359.4 |
| 230 | 5-8 | 9359.4 |
| 232 | 16-15 | 9839.4 |
| 233 | 16-1 | 10098.3 |
| 234 | 15-8 | 10963.9 |
| 235 | 8-15 | 13232.3 |
| 236 | 1-16 | 13704.9 |
| 237 | 5-16 | 14212.5 |
| 238 | 16-5 | 15349.5 |
| 239 | 8-16 | 18273.2 |
| 240 | 16-8 | 23983.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

