9R
14:15
高千穂特別
芝 右・1,800m 15頭
4歳以上 定量
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | オウケンボルト | 1.50.0 |
2 | 6 | 10 | スズカキング | 3/4馬身 |
3 | 7 | 12 | ゴルトシュミーデ | 3/4馬身 |
4 | 5 | 8 | アウサンガテ | ハナ |
5 | 3 | 5 | バトルシャイニング | 3/4馬身 |
6 | 7 | 13 | ヤマニンループ | クビ |
7 | 1 | 1 | チェンジザワールド | 1 3/4馬身 |
8 | 4 | 7 | タイラーテソーロ | 1 1/2馬身 |
9 | 2 | 2 | コスモエクスプレス | アタマ |
10 | 8 | 14 | ライブインステラ | 2馬身 |
11 | 2 | 3 | メイショウサンガ | ハナ |
12 | 8 | 15 | ヨンウォニ | クビ |
13 | 3 | 4 | キタサンシンドー | 2馬身 |
14 | 5 | 9 | タムロキュラムン | クビ |
15 | 4 | 6 | メイショウイナセ | 1 3/4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 11 | 450円 |
複勝 | 11 | 190円 |
10 | 550円 | |
12 | 320円 | |
枠連 | 6-6 | 3,210円 |
馬連 | 10-11 | 3,830円 |
ワイド | 10-11 | 1,250円 |
11-12 | 800円 | |
10-12 | 2,520円 | |
馬単 | 11-10 | 5,800円 |
3連複 | 10-11-12 | 10,590円 |
3連単 | 11-10-12 | 37,150円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | 11,10,1,5(2,9)8,15,4,12,6-13,7(3,14) |
2コーナー | 11(1,10)5,2(9,4)8(15,12)6-13(7,14)3 |
3コーナー | 11(10,4)1(5,8)2-9-12,13(14,6)15(7,3) |
4コーナー | 11,10(1,4)5(2,8)(9,12)13-14(7,15,6)3 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.8(12.8) |
400m | 25.0(12.2) |
600m | 38.0(13.0) |
800m | 50.4(12.4) |
1000m | 1:02.7(12.3) |
1200m | 1:14.3(11.6) |
1400m | 1:26.1(11.8) |
1600m | 1:38.0(11.9) |
1800m | 1:50.0(12.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。