11R
15:45
アネモネS(L)
芝 右 外回り・1,600m 16頭
3歳 (国際)牝(指定) 馬齢
本賞金:2,000、800、500、300、200万円
オッズ
馬単
2023年3月12日 16:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-5 | 21.3 |
| 2 | 5-1 | 22.0 |
| 3 | 14-1 | 25.6 |
| 4 | 1-14 | 26.3 |
| 5 | 5-14 | 27.7 |
| 6 | 14-5 | 29.4 |
| 7 | 1-7 | 33.5 |
| 8 | 5-7 | 36.1 |
| 9 | 14-10 | 38.7 |
| 10 | 1-10 | 39.8 |
| 11 | 14-7 | 41.2 |
| 12 | 7-1 | 41.3 |
| 13 | 5-10 | 43.3 |
| 14 | 7-5 | 43.8 |
| 15 | 1-3 | 44.7 |
| 16 | 7-14 | 46.6 |
| 17 | 5-3 | 47.4 |
| 18 | 1-9 | 50.6 |
| 19 | 10-1 | 54.2 |
| 20 | 5-9 | 54.3 |
| 21 | 10-14 | 54.4 |
| 22 | 3-1 | 55.1 |
| 23 | 3-5 | 56.4 |
| 24 | 10-5 | 57.3 |
| 25 | 14-3 | 61.5 |
| 25 | 14-9 | 61.5 |
| 27 | 1-12 | 64.7 |
| 28 | 5-12 | 66.8 |
| 29 | 9-1 | 68.7 |
| 30 | 7-10 | 73.3 |
| 31 | 7-3 | 74.2 |
| 32 | 14-12 | 75.1 |
| 33 | 3-14 | 75.3 |
| 34 | 9-5 | 75.7 |
| 35 | 3-7 | 76.5 |
| 36 | 9-14 | 80.0 |
| 37 | 12-1 | 80.9 |
| 38 | 10-7 | 84.8 |
| 39 | 12-5 | 87.0 |
| 40 | 1-4 | 94.0 |
| 41 | 1-6 | 96.2 |
| 42 | 5-4 | 98.2 |
| 43 | 12-14 | 100.4 |
| 44 | 5-6 | 101.2 |
| 45 | 3-10 | 101.3 |
| 46 | 7-9 | 109.2 |
| 47 | 10-3 | 112.6 |
| 48 | 7-12 | 114.1 |
| 49 | 14-4 | 117.0 |
| 50 | 9-7 | 121.9 |
| 51 | 12-7 | 127.1 |
| 52 | 3-12 | 129.4 |
| 53 | 5-8 | 130.0 |
| 53 | 6-5 | 130.0 |
| 55 | 10-9 | 130.3 |
| 56 | 9-10 | 134.0 |
| 57 | 10-12 | 136.6 |
| 58 | 14-6 | 136.7 |
| 59 | 9-12 | 137.7 |
| 60 | 12-9 | 142.6 |
| 61 | 12-3 | 143.1 |
| 62 | 6-1 | 144.0 |
| 63 | 7-6 | 145.0 |
| 64 | 12-10 | 147.7 |
| 65 | 4-5 | 149.2 |
| 66 | 1-8 | 150.3 |
| 67 | 3-6 | 151.3 |
| 68 | 4-1 | 151.7 |
| 69 | 3-9 | 152.7 |
| 70 | 9-3 | 155.9 |
| 71 | 6-14 | 175.8 |
| 72 | 6-7 | 181.9 |
| 73 | 6-3 | 184.0 |
| 74 | 8-5 | 184.8 |
| 75 | 7-4 | 195.9 |
| 76 | 3-4 | 197.4 |
| 77 | 4-14 | 199.3 |
| 78 | 14-8 | 200.9 |
| 79 | 10-4 | 215.1 |
| 80 | 8-1 | 221.7 |
| 81 | 7-8 | 233.8 |
| 82 | 12-6 | 238.7 |
| 83 | 9-4 | 243.0 |
| 84 | 12-4 | 244.3 |
| 85 | 10-6 | 244.6 |
| 86 | 4-7 | 251.5 |
| 87 | 6-12 | 252.8 |
| 88 | 6-10 | 257.0 |
| 89 | 3-8 | 257.3 |
| 90 | 8-14 | 268.3 |
| 91 | 4-3 | 281.6 |
| 92 | 4-12 | 289.8 |
| 93 | 4-10 | 290.5 |
| 94 | 8-7 | 293.4 |
| 95 | 4-9 | 295.2 |
| 96 | 8-3 | 309.3 |
| 97 | 9-6 | 323.5 |
| 98 | 10-8 | 325.6 |
| 99 | 8-10 | 329.8 |
| 100 | 12-8 | 343.4 |
| 101 | 6-9 | 347.5 |
| 102 | 6-4 | 362.7 |
| 103 | 8-12 | 369.2 |
| 104 | 1-11 | 384.3 |
| 105 | 9-8 | 386.6 |
| 106 | 4-6 | 409.8 |
| 107 | 5-11 | 413.2 |
| 108 | 1-2 | 421.4 |
| 109 | 14-11 | 423.6 |
| 110 | 1-16 | 442.8 |
| 111 | 8-9 | 456.1 |
| 112 | 14-16 | 494.6 |
| 113 | 7-11 | 507.0 |
| 114 | 6-8 | 516.8 |
| 115 | 5-16 | 536.3 |
| 116 | 8-6 | 558.0 |
| 117 | 4-8 | 585.3 |
| 118 | 5-2 | 619.6 |
| 119 | 3-11 | 636.6 |
| 120 | 5-15 | 654.0 |
| 121 | 10-11 | 656.8 |
| 122 | 1-15 | 665.9 |
| 123 | 14-2 | 687.6 |
| 123 | 11-1 | 687.6 |
| 125 | 8-4 | 689.2 |
| 126 | 11-14 | 755.0 |
| 127 | 11-5 | 769.7 |
| 128 | 1-13 | 785.0 |
| 128 | 14-15 | 785.0 |
| 130 | 7-16 | 788.4 |
| 131 | 10-16 | 790.5 |
| 132 | 3-2 | 798.1 |
| 133 | 5-13 | 818.2 |
| 134 | 2-1 | 843.3 |
| 135 | 11-7 | 847.2 |
| 136 | 9-11 | 855.2 |
| 137 | 16-1 | 871.6 |
| 138 | 7-2 | 873.2 |
| 139 | 16-5 | 884.3 |
| 140 | 10-2 | 894.7 |
| 141 | 12-11 | 898.3 |
| 142 | 11-10 | 904.5 |
| 143 | 14-13 | 917.3 |
| 144 | 16-14 | 929.5 |
| 145 | 3-16 | 948.9 |
| 146 | 9-2 | 993.5 |
| 147 | 7-13 | 1005.6 |
| 148 | 11-3 | 1008.9 |
| 149 | 12-2 | 1038.9 |
| 150 | 2-5 | 1103.2 |
| 151 | 9-16 | 1109.9 |
| 152 | 15-5 | 1153.6 |
| 153 | 7-15 | 1161.0 |
| 154 | 6-16 | 1182.1 |
| 155 | 10-15 | 1186.7 |
| 155 | 6-2 | 1186.7 |
| 157 | 12-16 | 1188.3 |
| 158 | 11-12 | 1197.7 |
| 159 | 2-7 | 1230.1 |
| 160 | 16-7 | 1252.1 |
| 161 | 6-11 | 1259.1 |
| 162 | 15-1 | 1285.8 |
| 162 | 3-15 | 1285.8 |
| 164 | 11-9 | 1306.1 |
| 165 | 16-10 | 1352.8 |
| 166 | 2-3 | 1375.3 |
| 167 | 15-7 | 1385.8 |
| 168 | 4-2 | 1390.0 |
| 169 | 10-13 | 1456.8 |
| 170 | 2-14 | 1473.3 |
| 171 | 3-13 | 1478.1 |
| 172 | 15-14 | 1487.8 |
| 173 | 12-15 | 1502.6 |
| 173 | 2-10 | 1502.6 |
| 175 | 2-9 | 1538.2 |
| 176 | 16-3 | 1559.3 |
| 177 | 16-12 | 1564.6 |
| 178 | 6-15 | 1570.0 |
| 179 | 6-13 | 1572.8 |
| 180 | 2-12 | 1640.9 |
| 181 | 9-15 | 1674.1 |
| 182 | 12-13 | 1680.3 |
| 183 | 13-5 | 1725.0 |
| 184 | 4-11 | 1738.2 |
| 185 | 9-13 | 1751.6 |
| 186 | 4-16 | 1782.5 |
| 187 | 13-1 | 1810.9 |
| 188 | 2-6 | 1814.5 |
| 189 | 15-10 | 1832.8 |
| 190 | 13-7 | 1840.2 |
| 191 | 11-6 | 1859.0 |
| 192 | 2-4 | 1917.9 |
| 193 | 16-6 | 2085.0 |
| 194 | 13-14 | 2089.8 |
| 195 | 15-3 | 2094.6 |
| 196 | 15-12 | 2104.3 |
| 197 | 8-16 | 2206.5 |
| 198 | 16-9 | 2228.1 |
| 199 | 11-4 | 2239.1 |
| 200 | 4-15 | 2289.8 |
| 201 | 13-12 | 2336.9 |
| 202 | 16-4 | 2504.3 |
| 203 | 13-10 | 2582.6 |
| 204 | 16-8 | 2627.4 |
| 204 | 8-11 | 2627.4 |
| 206 | 8-2 | 2681.6 |
| 207 | 11-8 | 2738.2 |
| 208 | 15-9 | 2823.2 |
| 209 | 15-6 | 2832.0 |
| 210 | 13-9 | 2876.8 |
| 211 | 13-6 | 2923.1 |
| 212 | 8-15 | 2970.8 |
| 213 | 11-2 | 3020.2 |
| 213 | 13-3 | 3020.2 |
| 215 | 2-11 | 3270.0 |
| 216 | 2-8 | 3366.9 |
| 217 | 4-13 | 3430.5 |
| 218 | 15-8 | 3456.6 |
| 219 | 15-4 | 3483.0 |
| 220 | 15-16 | 4288.1 |
| 221 | 13-4 | 4308.4 |
| 222 | 8-13 | 4686.0 |
| 223 | 16-15 | 4734.8 |
| 224 | 11-16 | 4784.6 |
| 225 | 13-15 | 4809.9 |
| 226 | 16-11 | 5022.5 |
| 227 | 15-13 | 5136.0 |
| 228 | 13-8 | 5790.3 |
| 229 | 11-13 | 5903.1 |
| 230 | 16-2 | 6269.5 |
| 231 | 11-15 | 6402.0 |
| 232 | 13-11 | 6587.5 |
| 233 | 15-11 | 6835.2 |
| 234 | 15-2 | 7451.5 |
| 235 | 2-16 | 7704.1 |
| 236 | 13-2 | 8116.8 |
| 237 | 16-13 | 8417.4 |
| 238 | 2-15 | 9276.3 |
| 239 | 13-16 | 10214.4 |
| 240 | 2-13 | 10570.7 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

