5R
12:25
3歳1勝クラス(500万円以下)
芝 右 外回り・1,600m 12頭
3歳 (混合)(特指) 馬齢
本賞金:780、310、200、120、78万円
オッズ
馬単
2023年4月2日 12:50更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 12-11 | 8.9 |
1 | 11-12 | 8.9 |
3 | 12-6 | 16.2 |
4 | 6-11 | 16.4 |
5 | 6-12 | 18.0 |
6 | 11-6 | 18.2 |
7 | 8-12 | 20.2 |
8 | 12-8 | 20.9 |
9 | 12-10 | 25.2 |
10 | 11-8 | 25.7 |
11 | 8-11 | 26.7 |
12 | 8-6 | 29.9 |
13 | 11-10 | 31.1 |
14 | 6-8 | 32.6 |
15 | 6-10 | 44.6 |
15 | 12-7 | 44.6 |
17 | 10-12 | 48.3 |
18 | 10-11 | 50.8 |
19 | 8-10 | 52.2 |
20 | 11-7 | 54.1 |
21 | 12-3 | 58.3 |
22 | 6-7 | 58.6 |
23 | 12-1 | 61.1 |
24 | 11-3 | 64.2 |
25 | 7-12 | 72.0 |
26 | 10-6 | 73.6 |
27 | 8-7 | 75.3 |
28 | 11-1 | 75.7 |
29 | 8-1 | 76.0 |
30 | 7-6 | 80.2 |
31 | 6-3 | 85.8 |
32 | 7-11 | 86.2 |
33 | 12-2 | 88.0 |
34 | 6-1 | 91.8 |
35 | 10-8 | 92.4 |
36 | 3-12 | 94.6 |
37 | 8-3 | 100.8 |
38 | 7-8 | 101.5 |
39 | 11-2 | 103.4 |
40 | 3-11 | 107.3 |
41 | 1-12 | 127.3 |
42 | 7-10 | 133.6 |
43 | 3-6 | 148.9 |
44 | 1-11 | 151.0 |
45 | 6-2 | 158.0 |
46 | 1-6 | 159.0 |
47 | 10-7 | 180.0 |
48 | 12-5 | 181.2 |
49 | 1-8 | 190.6 |
50 | 11-5 | 193.7 |
51 | 3-8 | 206.0 |
52 | 2-12 | 220.3 |
53 | 7-3 | 231.7 |
54 | 6-5 | 237.0 |
55 | 10-3 | 237.6 |
56 | 2-11 | 247.9 |
57 | 12-9 | 248.6 |
58 | 10-1 | 253.5 |
59 | 3-10 | 268.7 |
60 | 11-9 | 277.0 |
61 | 6-9 | 286.4 |
62 | 7-1 | 296.1 |
62 | 1-10 | 296.1 |
64 | 8-5 | 320.4 |
65 | 8-2 | 321.6 |
66 | 2-6 | 325.1 |
67 | 8-9 | 346.4 |
68 | 5-12 | 354.1 |
69 | 1-7 | 357.9 |
70 | 5-11 | 360.3 |
71 | 3-7 | 386.1 |
72 | 10-2 | 398.7 |
73 | 5-6 | 429.1 |
74 | 3-1 | 485.6 |
75 | 9-12 | 488.2 |
76 | 2-10 | 502.8 |
77 | 9-11 | 512.3 |
78 | 7-5 | 574.6 |
79 | 2-8 | 598.9 |
80 | 10-5 | 600.2 |
81 | 1-3 | 602.9 |
82 | 10-9 | 613.9 |
83 | 5-8 | 632.6 |
84 | 7-2 | 652.5 |
85 | 9-6 | 655.7 |
86 | 5-10 | 687.5 |
87 | 7-9 | 714.9 |
88 | 9-8 | 761.3 |
89 | 5-7 | 774.4 |
90 | 2-7 | 821.7 |
91 | 9-10 | 829.2 |
92 | 12-4 | 910.5 |
93 | 2-1 | 932.6 |
94 | 3-9 | 945.6 |
95 | 1-2 | 959.1 |
96 | 11-4 | 987.2 |
97 | 9-7 | 1036.6 |
98 | 3-2 | 1061.1 |
99 | 3-5 | 1100.0 |
100 | 5-1 | 1132.4 |
101 | 1-5 | 1187.3 |
101 | 2-3 | 1187.3 |
103 | 6-4 | 1259.4 |
104 | 5-3 | 1354.3 |
105 | 8-4 | 1389.2 |
106 | 9-3 | 1411.1 |
107 | 1-9 | 1418.5 |
108 | 9-1 | 1821.0 |
109 | 2-9 | 1884.7 |
110 | 5-2 | 1939.0 |
111 | 4-11 | 1967.3 |
112 | 2-5 | 2156.1 |
113 | 5-9 | 2284.0 |
114 | 7-4 | 2323.4 |
115 | 9-2 | 2472.6 |
116 | 4-2 | 2695.2 |
117 | 9-5 | 2722.4 |
118 | 4-8 | 2750.2 |
119 | 4-12 | 2898.0 |
120 | 4-6 | 2929.5 |
121 | 10-4 | 3097.9 |
122 | 3-4 | 4646.9 |
123 | 2-4 | 4728.4 |
124 | 1-4 | 4812.8 |
124 | 4-7 | 4812.8 |
126 | 4-10 | 5734.5 |
127 | 5-4 | 6573.6 |
128 | 4-1 | 6910.8 |
129 | 4-3 | 7092.6 |
130 | 4-5 | 9982.2 |
131 | 9-4 | 10366.2 |
132 | 4-9 | 12834.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。