9R
14:35
葛飾特別
ダート 右・1,200m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:1,550、620、390、230、155万円
オッズ
複勝
2023年4月8日 15:00更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ドリームビリーバー | 1.1〜1.1 |
| 2 | 4 | 7 | カイタロー | 1.2〜2.8 |
| 3 | 5 | 9 | ゲンパチプライド | 1.3〜3.6 |
| 4 | 8 | 15 | レイテントロアー | 2.5〜7.7 |
| 5 | 7 | 14 | ヨーデル | 2.6〜8.1 |
| 6 | 6 | 12 | エクサープト | 3.4〜11.3 |
| 7 | 1 | 2 | セイウンハルカニ | 3.9〜12.8 |
| 8 | 5 | 10 | トウカイファクター | 4.1〜13.6 |
| 9 | 3 | 5 | ノボベルサイユ | 5.6〜19.2 |
| 10 | 1 | 1 | タイセイジャスパー | 7.8〜27.3 |
| 11 | 7 | 13 | バーンパッション | 12.9〜45.8 |
| 12 | 2 | 4 | エバーサニーハート | 13.9〜49.3 |
| 13 | 2 | 3 | ナツイチバン | 14.7〜52.4 |
| 14 | 6 | 11 | ウメタロウ | 16.7〜59.6 |
| 15 | 3 | 6 | ダイシンウィット | 19.6〜70.0 |
| 16 | 4 | 8 | ローヴェロ | *** |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

