1R
9:55
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | リリージェーン | 1.11.7 |
2 | 4 | 8 | ハクサンオリヒメ | 3馬身 |
3 | 5 | 10 | キイロノトマト | クビ |
4 | 8 | 16 | イースターエッグ | 1 3/4馬身 |
5 | 8 | 15 | シズカノウミ | 4馬身 |
6 | 1 | 1 | コスモレンブランサ | 1/2馬身 |
7 | 7 | 14 | ハッピーミーク | ハナ |
8 | 3 | 6 | ディアナゼロス | 1 3/4馬身 |
9 | 5 | 9 | ハーツファンタジア | 3/4馬身 |
10 | 3 | 5 | サワヤカサワチャン | 1 3/4馬身 |
11 | 1 | 2 | シュンセツ | クビ |
12 | 7 | 13 | ソリッドステート | 1 1/4馬身 |
13 | 6 | 12 | グリームクィーン | 1 1/4馬身 |
14 | 4 | 7 | ダンシングラブリー | 3馬身 |
15 | 2 | 3 | ニューカラー | クビ |
16 | 2 | 4 | スイートレーヴ | 4馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 11 | 270円 |
複勝 | 11 | 150円 |
8 | 560円 | |
10 | 220円 | |
枠連 | 4-6 | 3,920円 |
馬連 | 8-11 | 5,910円 |
ワイド | 8-11 | 1,310円 |
10-11 | 410円 | |
8-10 | 2,930円 | |
馬単 | 11-8 | 6,830円 |
3連複 | 8-10-11 | 9,460円 |
3連単 | 11-8-10 | 55,340円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | (6,*16)11,14-(1,9,10)15-(2,5)8-12-13-4(3,7) |
4コーナー | (6,*16)11-14(1,9,10)(2,15)8,5=12-13-7,4,3 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.9(11.9) |
400m | 22.3(10.4) |
600m | 33.4(11.1) |
800m | 45.7(12.3) |
1000m | 58.5(12.8) |
1200m | 1:11.7(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。