1R
9:50
3歳未勝利
ダート 右・1,150m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ユウナイス | 1.09.2 |
| 2 | 2 | 4 | ベリーベリーベリー | 3馬身 |
| 3 | 8 | 15 | クリノビッグママ | 3馬身 |
| 4 | 6 | 11 | レアジーニアス | 1/2馬身 |
| 5 | 6 | 12 | ワタシハマジョ | 3/4馬身 |
| 6 | 2 | 3 | レットイットゴー | 3馬身 |
| 7 | 7 | 13 | ニシノレールガン | 3馬身 |
| 8 | 3 | 5 | メイショウリリアム | 3/4馬身 |
| 9 | 4 | 7 | ネモフィラ | クビ |
| 10 | 4 | 8 | アイアムカチマショ | 2馬身 |
| 11 | 5 | 10 | アラタマシップ | 5馬身 |
| 12 | 1 | 2 | ジュレップスター | クビ |
| 13 | 5 | 9 | ジュゲム | 5馬身 |
| 14 | 1 | 1 | ヴァイストウショウ | ハナ |
| 15 | 8 | 16 | ジョリーパーマー | 1 1/4馬身 |
| 16 | 7 | 14 | チイサナメダル | 大差 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 460円 |
| 複勝 | 6 | 200円 |
| 4 | 170円 | |
| 15 | 640円 | |
| 枠連 | 2-3 | 1,090円 |
| 馬連 | 4-6 | 1,200円 |
| ワイド | 4-6 | 490円 |
| 6-15 | 2,430円 | |
| 4-15 | 2,000円 | |
| 馬単 | 6-4 | 2,430円 |
| 3連複 | 4-6-15 | 14,790円 |
| 3連単 | 6-4-15 | 42,900円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 12(4,13)(6,8)11-15=(3,5)-7-2-10,9-16=1=14 |
| 4コーナー | 12(4,13,6)-11(15,8)=3-5,7-2-10,9-16-1=14 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 150m | 9.4(9.4) |
| 350m | 20.2(10.8) |
| 550m | 31.3(11.1) |
| 750m | 43.6(12.3) |
| 950m | 56.4(12.8) |
| 1150m | 1:09.2(12.8) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

