3R
10:40
3歳未勝利
ダート 右・1,700m 15頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | アナベルヒマワリ | 1.47.0 |
2 | 2 | 3 | ランスノーブル | アタマ |
3 | 6 | 10 | オーグメントコード | 3馬身 |
4 | 4 | 7 | カフェノワール | 3/4馬身 |
5 | 1 | 1 | テンホワイトラブ | 1 3/4馬身 |
6 | 8 | 15 | マロンルピナス | 6馬身 |
7 | 8 | 14 | モンセラット | 1 1/4馬身 |
8 | 6 | 11 | フブキ | 5馬身 |
9 | 5 | 8 | スイーツバイキング | クビ |
10 | 7 | 12 | ラブウェイ | 5馬身 |
11 | 7 | 13 | クルチェット | ハナ |
12 | 3 | 4 | ペイシャメガミ | 4馬身 |
13 | 5 | 9 | ウインプリームス | 5馬身 |
14 | 4 | 6 | ゼンノアマテラス | クビ |
15 | 2 | 2 | グロッタジガンテ | 1 1/2馬身 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 5 | 250円 |
複勝 | 5 | 130円 |
3 | 370円 | |
10 | 260円 | |
枠連 | 2-3 | 1,650円 |
馬連 | 3-5 | 1,810円 |
ワイド | 3-5 | 640円 |
5-10 | 580円 | |
3-10 | 2,470円 | |
馬単 | 5-3 | 2,620円 |
3連複 | 3-5-10 | 5,410円 |
3連単 | 5-3-10 | 23,600円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*1,7)(2,5,8,10)14,3,15,11-12-13-4-6,9 |
2コーナー | 10(1,7)(2,5,8)(3,14)-(11,15)-(13,12)-4=9-6 |
3コーナー | (*10,7)-1(5,8)(3,14)(2,11,15)-(13,12)-4=6,9 |
4コーナー | (*10,7)(1,5)3-(15,8,14)-11-(2,13,12)-4=6,9 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
100m | 7.0(7.0) |
300m | 18.1(11.1) |
500m | 30.0(11.9) |
700m | 42.2(12.2) |
900m | 54.9(12.7) |
1100m | 1:07.3(12.4) |
1300m | 1:20.3(13.0) |
1500m | 1:33.6(13.3) |
1700m | 1:47.0(13.4) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。