10R
14:50
飯盛山特別
芝 右・2,000m 14頭
4歳以上 (混合) 定量
本賞金:1,110、440、280、170、111万円
出馬表
枠番 | 馬番 | 馬名馬齢 / 毛色 / 騎手 / 斤量 |
---|---|---|
1 | 1 | タイラーテソーロ牡4 / 黒鹿毛 / 佐々木 大輔 / 58.0kg |
2 | 2 | グランドゴールド牡4 / 栗毛 / 丸田 恭介 / 58.0kg |
3 | 3 | ニューノーマル牝4 / 鹿毛 / 角田 大和 / 56.0kg |
3 | 4 | マイネルジャッカル牡5 / 鹿毛 / 丹内 祐次 / 58.0kg |
4 | 5 | ウェイオブライトセン5 / 芦毛 / 丸山 元気 / 58.0kg |
4 | 6 | サンズオブタイム牡5 / 黒鹿毛 / 菱田 裕二 / 58.0kg |
5 | 7 | ヒルノアントラセン6 / 青鹿毛 / 勝浦 正樹 / 58.0kg |
5 | 8 | マイネルヒッツェ牡5 / 芦毛 / 武藤 雅 / 58.0kg |
6 | 9 | エボカシオン牡6 / 黒鹿毛 / 斎藤 新 / 58.0kg |
6 | 10 | サインオブサクセス牡4 / 鹿毛 / 荻野 極 / 58.0kg |
7 | 11 | ゾロ牡7 / 栗毛 / 原 優介 / 58.0kg |
7 | 12 | マイネルシーマー牡4 / 黒鹿毛 / 松岡 正海 / 58.0kg |
8 | 13 | ビートザレコード牡4 / 鹿毛 / 菊沢 一樹 / 58.0kg |
8 | 14 | マテウス牡4 / 鹿毛 / 富田 暁 / 58.0kg |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。