2R
10:30
3歳未勝利
ダート 右・1,400m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝・複勝
2023年4月23日 10:50更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | エメラルドビーチ | 2.7 | 1.2〜1.7 |
| 6 | 11 | マンティコア | 2.9 | 1.1〜1.3 |
| 1 | 1 | エイシンレジューム | 3.9 | 1.3〜2.2 |
| 5 | 10 | アマルナ | 12.2 | 2.7〜5.0 |
| 6 | 12 | コロル | 14.8 | 1.9〜3.4 |
枠連
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-6 | 3.8 |
| 2 | 1-2 | 4.6 |
| 3 | 1-6 | 4.9 |
| 4 | 4-6 | 12.2 |
| 5 | 2-5 | 17.1 |
馬連
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3 | 4.7 |
| 2 | 3-11 | 4.7 |
| 3 | 1-11 | 5.4 |
| 4 | 11-12 | 17.1 |
| 5 | 3-10 | 19.5 |
ワイド
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-11 | 1.9〜2.3 |
| 2 | 1-3 | 2.1〜2.7 |
| 3 | 1-11 | 2.3〜2.9 |
| 4 | 11-12 | 3.8〜4.6 |
| 5 | 3-12 | 5.2〜6.4 |
馬単
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-1 | 8.1 |
| 2 | 3-11 | 8.1 |
| 3 | 11-3 | 9.8 |
| 4 | 11-1 | 10.9 |
| 5 | 1-3 | 12.6 |
3連複
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-3-11 | 4.1 |
| 2 | 3-11-12 | 16.0 |
| 3 | 3-10-11 | 18.6 |
| 4 | 1-10-11 | 18.7 |
| 5 | 1-3-12 | 18.9 |
3連単
2023年4月23日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-1-11 | 17.2 |
| 2 | 3-11-1 | 17.7 |
| 3 | 11-1-3 | 24.1 |
| 4 | 11-3-1 | 24.8 |
| 5 | 1-3-11 | 25.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

