12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 左・1,400m 15頭
4歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
3連複
2023年4月30日 16:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-11-13 | 11.5 |
| 2 | 11-13-15 | 16.4 |
| 3 | 2-11-13 | 24.0 |
| 4 | 11-13-14 | 24.8 |
| 5 | 6-11-13 | 28.3 |
| 6 | 8-13-15 | 29.9 |
| 7 | 2-8-13 | 30.2 |
| 8 | 13-14-15 | 31.7 |
| 9 | 6-8-13 | 36.7 |
| 10 | 2-8-11 | 48.1 |
| 11 | 8-13-14 | 48.2 |
| 12 | 2-13-15 | 51.3 |
| 13 | 8-11-15 | 51.4 |
| 14 | 11-14-15 | 52.2 |
| 15 | 6-8-11 | 54.0 |
| 16 | 2-11-15 | 56.3 |
| 17 | 2-6-13 | 62.1 |
| 18 | 2-11-14 | 62.6 |
| 19 | 2-13-14 | 66.7 |
| 20 | 2-6-11 | 68.6 |
| 21 | 6-13-15 | 68.7 |
| 22 | 8-11-14 | 72.0 |
| 23 | 1-11-13 | 78.3 |
| 24 | 5-11-13 | 81.4 |
| 25 | 4-11-13 | 86.1 |
| 26 | 6-11-15 | 90.8 |
| 27 | 4-8-13 | 94.3 |
| 28 | 6-13-14 | 98.7 |
| 29 | 1-8-13 | 99.5 |
| 30 | 5-8-13 | 102.5 |
| 31 | 2-8-15 | 103.0 |
| 32 | 2-6-8 | 103.1 |
| 33 | 6-11-14 | 108.1 |
| 34 | 1-2-11 | 113.7 |
| 35 | 1-2-13 | 116.5 |
| 36 | 2-14-15 | 119.1 |
| 37 | 3-11-13 | 119.3 |
| 38 | 6-8-15 | 125.1 |
| 39 | 8-14-15 | 127.1 |
| 40 | 2-8-14 | 139.0 |
| 41 | 11-12-13 | 144.5 |
| 42 | 2-5-13 | 147.4 |
| 43 | 4-8-11 | 147.7 |
| 44 | 1-13-15 | 151.6 |
| 45 | 2-5-11 | 153.5 |
| 46 | 1-8-11 | 155.6 |
| 47 | 2-6-15 | 156.4 |
| 48 | 5-13-15 | 166.2 |
| 49 | 5-8-11 | 170.1 |
| 50 | 7-8-13 | 170.7 |
| 51 | 2-6-14 | 173.0 |
| 52 | 9-11-13 | 181.4 |
| 53 | 1-2-8 | 181.5 |
| 54 | 6-8-14 | 182.6 |
| 55 | 3-8-13 | 184.4 |
| 56 | 2-4-13 | 185.6 |
| 57 | 7-11-13 | 192.8 |
| 58 | 6-14-15 | 195.2 |
| 59 | 2-4-11 | 200.9 |
| 60 | 5-6-13 | 202.1 |
| 61 | 1-2-6 | 202.3 |
| 62 | 1-11-15 | 202.4 |
| 63 | 1-6-13 | 206.8 |
| 64 | 4-13-15 | 207.7 |
| 65 | 1-13-14 | 215.7 |
| 66 | 8-12-13 | 221.1 |
| 67 | 4-6-13 | 222.4 |
| 68 | 2-3-13 | 225.8 |
| 69 | 2-4-8 | 230.7 |
| 70 | 3-13-15 | 232.7 |
| 71 | 5-13-14 | 236.4 |
| 72 | 5-6-11 | 236.7 |
| 73 | 1-6-11 | 244.7 |
| 74 | 8-9-13 | 249.4 |
| 75 | 5-11-15 | 254.0 |
| 76 | 2-3-11 | 263.0 |
| 77 | 4-6-11 | 263.4 |
| 78 | 5-11-14 | 264.1 |
| 79 | 1-11-14 | 267.4 |
| 80 | 2-5-8 | 278.1 |
| 81 | 4-11-15 | 278.8 |
| 82 | 1-2-15 | 288.3 |
| 83 | 3-8-11 | 291.8 |
| 84 | 12-13-15 | 295.0 |
| 85 | 4-13-14 | 296.0 |
| 86 | 2-4-6 | 297.3 |
| 87 | 2-5-6 | 302.5 |
| 88 | 1-2-4 | 306.3 |
| 89 | 2-12-13 | 307.1 |
| 90 | 4-6-8 | 308.5 |
| 91 | 2-9-13 | 313.0 |
| 92 | 10-11-13 | 315.0 |
| 93 | 2-9-11 | 319.2 |
| 94 | 1-2-14 | 323.4 |
| 95 | 3-13-14 | 325.0 |
| 96 | 7-8-11 | 327.5 |
| 97 | 9-13-15 | 330.3 |
| 98 | 1-8-15 | 337.8 |
| 99 | 5-6-8 | 337.8 |
| 100 | 2-7-13 | 344.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

