3R
11:05
3歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | アマルナ | 1.13.6 |
| 2 | 2 | 3 | ボタニカルガーデン | 1 3/4馬身 |
| 3 | 4 | 7 | レヴィアタン | 2 1/2馬身 |
| 4 | 1 | 1 | ミフネ | クビ |
| 5 | 5 | 10 | タマモメガジョッキ | 1/2馬身 |
| 6 | 8 | 15 | シュナップス | クビ |
| 7 | 3 | 5 | パーペチュアル | 3馬身 |
| 8 | 4 | 8 | テイエムルンバ | クビ |
| 9 | 2 | 4 | ヘイローグラン | 1/2馬身 |
| 10 | 6 | 11 | アエディフィカータ | クビ |
| 11 | 6 | 12 | テクノダイヤモンド | ハナ |
| 12 | 7 | 14 | セレッソプラテアド | 5馬身 |
| 13 | 5 | 9 | ミランダ | 5馬身 |
| 14 | 8 | 16 | ソラカラノチカラ | 大差 |
| 出走取消 | 1 | 2 | ゴッドホーネット | |
| 出走取消 | 7 | 13 | サトノトライアンフ |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 440円 |
| 複勝 | 6 | 150円 |
| 3 | 120円 | |
| 7 | 150円 | |
| 枠連 | 2-3 | 360円 |
| 馬連 | 3-6 | 610円 |
| ワイド | 3-6 | 260円 |
| 6-7 | 420円 | |
| 3-7 | 260円 | |
| 馬単 | 6-3 | 1,370円 |
| 3連複 | 3-6-7 | 960円 |
| 3連単 | 6-3-7 | 4,450円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 11,6(4,15)(3,14)(1,12)(5,10)9(7,8)=16 2,13 |
| 4コーナー | 11,6(4,15)(1,3)(5,14)(7,12,10)9,8=16 2,13 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 12.8(12.8) |
| 400m | 24.1(11.3) |
| 600m | 36.2(12.1) |
| 800m | 48.6(12.4) |
| 1000m | 1:00.9(12.3) |
| 1200m | 1:13.6(12.7) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

