11R
15:30
栗東S(L)
ダート 右・1,400m 16頭
4歳以上 (国際)(特指) ハンデ
本賞金:2,400、960、600、360、240万円
オッズ
馬単
2023年5月14日 15:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 9-4 | 20.6 |
| 2 | 4-9 | 21.8 |
| 3 | 9-15 | 22.4 |
| 4 | 9-3 | 23.1 |
| 5 | 3-9 | 26.4 |
| 6 | 4-3 | 29.0 |
| 7 | 9-10 | 29.2 |
| 8 | 15-9 | 29.3 |
| 9 | 3-4 | 30.0 |
| 10 | 4-15 | 37.0 |
| 11 | 15-4 | 41.8 |
| 12 | 3-15 | 42.0 |
| 13 | 15-3 | 42.4 |
| 14 | 9-12 | 43.9 |
| 15 | 10-9 | 45.4 |
| 16 | 3-10 | 46.3 |
| 17 | 4-10 | 51.8 |
| 18 | 10-3 | 58.9 |
| 19 | 15-10 | 59.2 |
| 20 | 3-12 | 60.8 |
| 21 | 9-16 | 62.1 |
| 22 | 3-5 | 62.6 |
| 23 | 12-9 | 66.2 |
| 24 | 3-16 | 66.8 |
| 25 | 4-12 | 68.4 |
| 26 | 10-4 | 70.2 |
| 27 | 10-15 | 73.1 |
| 28 | 15-12 | 74.2 |
| 29 | 3-1 | 76.1 |
| 30 | 12-3 | 79.2 |
| 31 | 15-16 | 81.4 |
| 32 | 4-16 | 82.3 |
| 33 | 4-5 | 84.4 |
| 34 | 5-3 | 90.1 |
| 35 | 12-15 | 97.5 |
| 36 | 4-1 | 99.3 |
| 37 | 12-4 | 100.2 |
| 38 | 9-5 | 104.6 |
| 39 | 16-9 | 106.1 |
| 40 | 16-3 | 114.3 |
| 41 | 9-14 | 119.9 |
| 42 | 5-4 | 121.9 |
| 43 | 10-12 | 122.6 |
| 44 | 16-15 | 124.3 |
| 45 | 3-14 | 130.6 |
| 46 | 16-4 | 132.3 |
| 47 | 12-10 | 133.2 |
| 48 | 9-6 | 135.5 |
| 49 | 3-2 | 135.9 |
| 50 | 9-1 | 141.4 |
| 51 | 4-14 | 145.1 |
| 52 | 10-16 | 147.1 |
| 53 | 3-6 | 151.5 |
| 54 | 1-3 | 153.8 |
| 55 | 9-7 | 155.7 |
| 56 | 4-6 | 155.9 |
| 57 | 5-9 | 156.5 |
| 58 | 4-2 | 166.7 |
| 59 | 15-5 | 171.6 |
| 60 | 15-14 | 172.4 |
| 61 | 12-16 | 175.7 |
| 62 | 14-3 | 177.6 |
| 63 | 4-7 | 189.1 |
| 64 | 14-4 | 189.6 |
| 65 | 14-9 | 192.5 |
| 66 | 1-4 | 193.4 |
| 67 | 9-11 | 202.1 |
| 68 | 9-2 | 206.5 |
| 69 | 16-10 | 208.8 |
| 70 | 5-15 | 212.6 |
| 71 | 16-12 | 220.3 |
| 72 | 15-1 | 222.1 |
| 73 | 3-7 | 222.5 |
| 74 | 4-11 | 225.9 |
| 75 | 10-5 | 228.5 |
| 76 | 12-5 | 231.6 |
| 77 | 2-3 | 234.3 |
| 78 | 5-12 | 237.4 |
| 79 | 5-1 | 238.4 |
| 80 | 3-11 | 238.8 |
| 81 | 6-9 | 241.0 |
| 82 | 6-4 | 243.5 |
| 83 | 7-9 | 246.8 |
| 84 | 15-7 | 248.2 |
| 85 | 6-3 | 249.6 |
| 85 | 5-10 | 249.6 |
| 87 | 14-15 | 254.2 |
| 88 | 5-16 | 255.8 |
| 89 | 15-6 | 259.7 |
| 90 | 12-1 | 273.7 |
| 91 | 2-4 | 282.6 |
| 92 | 14-12 | 287.4 |
| 93 | 12-14 | 290.8 |
| 94 | 1-9 | 298.1 |
| 95 | 7-4 | 298.8 |
| 96 | 16-5 | 312.7 |
| 97 | 10-14 | 320.9 |
| 98 | 10-1 | 326.1 |
| 99 | 1-5 | 328.9 |
| 100 | 2-9 | 335.2 |
| 101 | 9-8 | 344.9 |
| 102 | 7-3 | 349.0 |
| 103 | 11-4 | 353.7 |
| 103 | 16-1 | 353.7 |
| 105 | 9-13 | 362.9 |
| 106 | 11-3 | 364.3 |
| 107 | 4-8 | 364.5 |
| 107 | 15-11 | 364.5 |
| 109 | 1-12 | 375.7 |
| 110 | 1-16 | 379.5 |
| 111 | 14-16 | 381.3 |
| 112 | 15-2 | 382.2 |
| 113 | 11-9 | 384.5 |
| 114 | 7-15 | 388.4 |
| 115 | 10-6 | 389.6 |
| 116 | 3-8 | 397.5 |
| 117 | 4-13 | 404.2 |
| 118 | 3-13 | 404.4 |
| 119 | 14-10 | 407.0 |
| 120 | 10-7 | 412.2 |
| 121 | 6-15 | 416.2 |
| 122 | 1-15 | 421.6 |
| 123 | 16-14 | 437.9 |
| 124 | 5-14 | 448.8 |
| 125 | 5-2 | 457.7 |
| 126 | 14-5 | 458.4 |
| 127 | 12-2 | 464.6 |
| 128 | 12-6 | 467.7 |
| 129 | 7-10 | 469.4 |
| 130 | 6-10 | 475.6 |
| 131 | 1-10 | 482.0 |
| 132 | 12-7 | 485.6 |
| 133 | 10-2 | 515.8 |
| 134 | 2-5 | 525.9 |
| 135 | 15-8 | 538.6 |
| 136 | 14-1 | 561.5 |
| 137 | 15-13 | 562.5 |
| 138 | 11-15 | 566.9 |
| 139 | 2-12 | 578.6 |
| 140 | 6-12 | 591.9 |
| 141 | 1-2 | 592.4 |
| 142 | 7-12 | 598.4 |
| 143 | 16-6 | 600.7 |
| 144 | 2-1 | 608.0 |
| 145 | 2-10 | 622.7 |
| 146 | 2-16 | 623.9 |
| 147 | 8-9 | 628.1 |
| 148 | 2-15 | 629.3 |
| 149 | 13-9 | 638.7 |
| 150 | 10-11 | 639.9 |
| 151 | 6-16 | 645.0 |
| 152 | 16-2 | 653.5 |
| 153 | 12-11 | 694.2 |
| 154 | 8-4 | 698.0 |
| 155 | 12-8 | 712.6 |
| 156 | 8-3 | 752.4 |
| 157 | 11-12 | 758.6 |
| 158 | 13-4 | 767.6 |
| 159 | 5-11 | 769.4 |
| 160 | 11-5 | 777.8 |
| 161 | 1-14 | 786.3 |
| 162 | 16-11 | 788.2 |
| 163 | 13-3 | 794.0 |
| 164 | 7-16 | 819.2 |
| 165 | 11-16 | 847.1 |
| 166 | 16-7 | 858.3 |
| 167 | 14-11 | 872.2 |
| 168 | 11-10 | 873.4 |
| 169 | 6-5 | 878.2 |
| 170 | 10-8 | 886.6 |
| 171 | 5-6 | 891.5 |
| 172 | 6-2 | 902.7 |
| 173 | 14-6 | 927.3 |
| 174 | 8-15 | 939.4 |
| 175 | 14-13 | 940.8 |
| 176 | 7-14 | 947.7 |
| 177 | 11-14 | 949.1 |
| 178 | 12-13 | 954.7 |
| 179 | 6-14 | 961.8 |
| 180 | 14-2 | 964.7 |
| 181 | 2-6 | 986.8 |
| 182 | 5-7 | 1009.9 |
| 183 | 6-1 | 1013.1 |
| 184 | 11-1 | 1021.1 |
| 185 | 7-5 | 1042.5 |
| 185 | 14-7 | 1042.5 |
| 187 | 13-15 | 1051.0 |
| 188 | 8-12 | 1052.7 |
| 189 | 16-8 | 1106.7 |
| 190 | 10-13 | 1141.9 |
| 191 | 2-14 | 1152.1 |
| 192 | 6-7 | 1154.2 |
| 193 | 1-6 | 1177.3 |
| 194 | 13-14 | 1199.2 |
| 195 | 7-1 | 1201.4 |
| 196 | 14-8 | 1212.7 |
| 197 | 16-13 | 1214.9 |
| 198 | 1-11 | 1243.0 |
| 199 | 7-11 | 1269.8 |
| 200 | 8-10 | 1274.8 |
| 201 | 5-8 | 1316.4 |
| 202 | 11-2 | 1335.4 |
| 203 | 2-11 | 1346.6 |
| 204 | 13-16 | 1352.2 |
| 205 | 7-6 | 1405.1 |
| 206 | 1-7 | 1426.8 |
| 207 | 11-7 | 1430.0 |
| 208 | 6-11 | 1452.5 |
| 209 | 8-14 | 1489.3 |
| 209 | 13-12 | 1489.3 |
| 211 | 7-2 | 1531.6 |
| 211 | 2-7 | 1531.6 |
| 213 | 1-8 | 1561.2 |
| 214 | 8-1 | 1565.0 |
| 215 | 7-8 | 1595.9 |
| 215 | 11-6 | 1595.9 |
| 217 | 8-16 | 1683.2 |
| 218 | 8-5 | 1709.9 |
| 219 | 5-13 | 1751.6 |
| 220 | 6-8 | 1766.0 |
| 221 | 13-10 | 1785.5 |
| 222 | 2-8 | 1831.0 |
| 223 | 8-7 | 1952.7 |
| 224 | 11-8 | 2065.0 |
| 225 | 6-13 | 2176.3 |
| 226 | 7-13 | 2283.9 |
| 227 | 8-6 | 2333.4 |
| 228 | 8-2 | 2376.3 |
| 229 | 1-13 | 2385.1 |
| 230 | 11-13 | 2448.3 |
| 231 | 13-5 | 2564.9 |
| 232 | 2-13 | 2638.2 |
| 233 | 13-6 | 2659.9 |
| 234 | 8-13 | 2693.2 |
| 235 | 13-8 | 2704.4 |
| 236 | 13-7 | 2738.8 |
| 237 | 13-1 | 2774.1 |
| 238 | 8-11 | 2798.1 |
| 239 | 13-11 | 2860.0 |
| 239 | 13-2 | 2860.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

