12R
16:10
4歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 14頭
4歳以上 [指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
オッズ
単勝・複勝
2023年5月14日 16:30更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
8 | 14 | タガノエスコート | 1.8 | 1.1〜1.2 |
7 | 11 | ジュンブルースカイ | 4.8 | 1.6〜2.6 |
6 | 9 | ラインオブソウル | 6.2 | 1.6〜2.6 |
8 | 13 | アスクビックスター | 9.7 | 2.0〜3.4 |
2 | 2 | サクセスエース | 15.8 | 2.2〜3.8 |
枠連
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 4.3 |
2 | 7-8 | 4.7 |
3 | 8-8 | 7.3 |
4 | 4-8 | 8.0 |
5 | 3-8 | 8.3 |
馬連
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-14 | 4.0 |
2 | 11-14 | 5.6 |
3 | 13-14 | 7.7 |
4 | 3-14 | 11.8 |
5 | 2-14 | 12.8 |
ワイド
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-14 | 2.4〜2.7 |
2 | 11-14 | 2.5〜2.8 |
3 | 13-14 | 3.2〜3.6 |
4 | 6-14 | 4.4〜5.1 |
5 | 3-14 | 4.4〜5.1 |
馬単
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-9 | 6.7 |
2 | 14-11 | 7.9 |
3 | 14-13 | 9.9 |
4 | 11-14 | 11.6 |
5 | 9-14 | 13.4 |
3連複
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-13-14 | 10.5 |
2 | 9-11-14 | 11.3 |
3 | 11-13-14 | 14.2 |
4 | 3-9-14 | 14.9 |
5 | 6-9-14 | 16.4 |
3連単
2023年5月14日 16:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 14-11-9 | 26.8 |
2 | 14-9-11 | 29.4 |
3 | 14-9-13 | 29.5 |
4 | 14-13-9 | 33.8 |
5 | 14-11-13 | 34.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。