8R
14:05
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
単勝・複勝
2023年5月20日 14:30更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 15 | フミバレンタイン | 3.2 | 1.3〜1.7 |
| 1 | 1 | スノーホルンロード | 4.0 | 1.7〜2.4 |
| 8 | 16 | ルプランドル | 4.5 | 1.5〜2.1 |
| 5 | 9 | ベアグッジョブ | 6.9 | 1.5〜2.2 |
| 5 | 10 | ビップソリオ | 7.4 | 1.9〜2.7 |
枠連
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-8 | 3.8 |
| 2 | 1-8 | 4.5 |
| 3 | 8-8 | 7.4 |
| 4 | 1-5 | 8.4 |
| 5 | 3-8 | 13.1 |
馬連
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-16 | 7.4 |
| 2 | 1-15 | 9.4 |
| 3 | 9-15 | 10.7 |
| 4 | 10-15 | 12.9 |
| 5 | 1-16 | 14.3 |
ワイド
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-16 | 2.8〜3.2 |
| 2 | 1-15 | 3.3〜3.8 |
| 3 | 9-15 | 3.8〜4.3 |
| 4 | 10-16 | 4.7〜5.4 |
| 5 | 10-15 | 4.8〜5.5 |
馬単
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-16 | 13.0 |
| 2 | 16-15 | 16.0 |
| 3 | 15-1 | 17.8 |
| 4 | 1-15 | 19.8 |
| 5 | 15-9 | 19.9 |
3連複
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-15-16 | 13.5 |
| 2 | 10-15-16 | 15.2 |
| 3 | 9-15-16 | 15.7 |
| 4 | 1-9-15 | 19.5 |
| 5 | 1-10-15 | 24.0 |
3連単
2023年5月20日 14:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 15-16-1 | 55.4 |
| 2 | 15-1-16 | 57.1 |
| 3 | 1-15-16 | 61.5 |
| 4 | 15-16-9 | 61.6 |
| 5 | 15-16-10 | 67.4 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

