3R
11:05
3歳未勝利
ダート 右・1,900m 16頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ベストポイント | 2.03.4 |
2 | 2 | 4 | ワンダーエッジ | 2 1/2馬身 |
3 | 5 | 9 | ガウロン | 1 1/4馬身 |
4 | 2 | 3 | サンライズプラーナ | 1 1/4馬身 |
5 | 8 | 16 | ダビディ | ハナ |
6 | 8 | 15 | クランプレミア | 5馬身 |
7 | 1 | 1 | ブリリオ | 2馬身 |
8 | 7 | 14 | アンフィテアトルム | アタマ |
9 | 6 | 11 | ヒミノイチシロ | 3馬身 |
10 | 6 | 12 | センチュリヒーロー | 1馬身 |
11 | 7 | 13 | トーホウグランツ | クビ |
12 | 4 | 8 | テイエムマズルカ | 3/4馬身 |
13 | 1 | 2 | セルリアンミナギル | 1馬身 |
14 | 3 | 6 | スパーキングブルー | 4馬身 |
15 | 5 | 10 | リッタースポーツ | 3/4馬身 |
16 | 3 | 5 | アンフォゲット | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 7 | 210円 |
複勝 | 7 | 130円 |
4 | 220円 | |
9 | 220円 | |
枠連 | 2-4 | 990円 |
馬連 | 4-7 | 1,140円 |
ワイド | 4-7 | 480円 |
7-9 | 350円 | |
4-9 | 1,000円 | |
馬単 | 7-4 | 1,780円 |
3連複 | 4-7-9 | 2,170円 |
3連単 | 7-4-9 | 9,060円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*4,15)(13,7)16,3(2,9)12(1,14)10-6-5,11-8 |
2コーナー | (*4,15)(13,7)(3,16)(2,9)12,1,14(6,10)-5,11-8 |
3コーナー | (*4,15)7(13,3,16)(2,9)(1,12)14(6,11)-10,5-8 |
4コーナー | 4-15,7(3,16)13(2,9)(1,12)(11,14)6-10-8,5 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
100m | 7.5(7.5) |
300m | 18.5(11.0) |
500m | 30.9(12.4) |
700m | 44.9(14.0) |
900m | 57.8(12.9) |
1100m | 1:11.2(13.4) |
1300m | 1:24.2(13.0) |
1500m | 1:37.0(12.8) |
1700m | 1:50.2(13.2) |
1900m | 2:03.4(13.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。