10R
14:50
岸和田ステークス
芝 右・2,000m 11頭
3歳以上 (混合)(特指) 定量
本賞金:1,840、740、460、280、184万円
オッズ
単勝・複勝
2023年6月4日 15:10更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | テーオーソラネル | 2.2 | 1.2〜1.4 |
| 5 | 5 | アウスヴァール | 6.0 | 1.6〜2.3 |
| 1 | 1 | ディナースタ | 6.6 | 1.7〜2.5 |
| 8 | 10 | レヴェッツァ | 7.1 | 1.8〜2.6 |
| 3 | 3 | アサケレディ | 9.0 | 1.8〜2.6 |
枠連
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 6.8 |
| 2 | 2-5 | 7.5 |
| 3 | 2-8 | 7.5 |
| 4 | 2-3 | 10.6 |
| 5 | 2-6 | 11.7 |
馬連
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 6.7 |
| 2 | 2-5 | 7.0 |
| 3 | 2-10 | 8.9 |
| 4 | 2-3 | 10.3 |
| 5 | 2-7 | 17.3 |
ワイド
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 2.9〜3.2 |
| 2 | 1-2 | 3.1〜3.4 |
| 3 | 2-10 | 3.5〜3.9 |
| 4 | 2-3 | 3.8〜4.2 |
| 5 | 1-5 | 5.7〜6.7 |
馬単
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-5 | 9.4 |
| 2 | 2-1 | 9.5 |
| 3 | 2-10 | 13.1 |
| 4 | 2-3 | 14.8 |
| 5 | 1-2 | 16.4 |
3連複
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 1-2-5 | 11.5 |
| 2 | 2-5-10 | 14.4 |
| 3 | 1-2-3 | 15.6 |
| 4 | 1-2-10 | 15.6 |
| 5 | 2-3-5 | 15.8 |
3連単
2023年6月4日 15:10更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 2-1-5 | 34.7 |
| 2 | 2-5-1 | 36.7 |
| 3 | 2-5-10 | 43.1 |
| 4 | 2-1-3 | 44.9 |
| 5 | 2-5-3 | 46.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

