5R
12:15
2歳新馬
芝 右・1,200m 14頭
2歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:720、290、180、110、72万円
オッズ
単勝・複勝
2023年6月17日 12:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ココシャンパーニュ | 3.1 | 1.4〜1.8 |
| 6 | 10 | ラヴオントップ | 4.4 | 1.4〜2.0 |
| 7 | 11 | スマートエステラ | 6.2 | 1.5〜2.1 |
| 5 | 7 | コルルディ | 7.2 | 1.9〜2.7 |
| 6 | 9 | ナナオ | 9.1 | 2.4〜3.5 |
枠連
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 5-6 | 3.7 |
| 2 | 5-7 | 6.4 |
| 3 | 6-7 | 8.4 |
| 4 | 5-5 | 11.3 |
| 5 | 1-5 | 12.0 |
馬連
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10 | 7.1 |
| 2 | 8-11 | 10.8 |
| 3 | 10-11 | 11.2 |
| 4 | 7-8 | 12.5 |
| 5 | 7-10 | 16.7 |
ワイド
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10 | 3.1〜3.5 |
| 2 | 8-11 | 3.8〜4.3 |
| 3 | 10-11 | 4.0〜4.6 |
| 4 | 7-11 | 4.7〜5.3 |
| 5 | 7-8 | 5.0〜5.7 |
馬単
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10 | 13.0 |
| 2 | 10-8 | 14.1 |
| 3 | 8-7 | 17.6 |
| 4 | 8-11 | 18.1 |
| 5 | 10-11 | 20.7 |
3連複
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10-11 | 14.0 |
| 2 | 7-8-10 | 16.3 |
| 3 | 7-8-11 | 17.8 |
| 4 | 1-8-10 | 21.9 |
| 5 | 8-9-10 | 26.1 |
3連単
2023年6月17日 12:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 8-10-11 | 47.7 |
| 2 | 10-8-11 | 55.4 |
| 3 | 8-10-7 | 59.7 |
| 4 | 8-11-10 | 60.5 |
| 5 | 8-7-10 | 63.3 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

