8R
14:05
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 左・1,400m 16頭
3歳以上 [指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
ワイド
2023年6月18日 14:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-15 | 2.5〜2.8 |
2 | 2-15 | 3.2〜3.8 |
3 | 1-15 | 3.3〜3.9 |
4 | 2-11 | 3.8〜4.5 |
5 | 1-11 | 4.6〜5.6 |
6 | 1-2 | 5.7〜6.6 |
7 | 6-15 | 7.1〜8.2 |
8 | 7-15 | 7.7〜8.8 |
9 | 6-11 | 8.1〜9.4 |
10 | 7-11 | 8.7〜10.0 |
11 | 2-6 | 9.9〜11.0 |
12 | 2-7 | 11.2〜12.5 |
13 | 3-15 | 11.9〜13.4 |
14 | 1-6 | 12.4〜13.8 |
15 | 1-7 | 13.1〜14.6 |
16 | 12-15 | 13.5〜15.2 |
17 | 10-15 | 13.9〜15.8 |
18 | 2-10 | 14.0〜15.4 |
19 | 10-11 | 14.7〜16.8 |
20 | 6-7 | 16.7〜17.8 |
21 | 11-12 | 17.1〜19.5 |
22 | 3-11 | 18.6〜21.3 |
23 | 2-3 | 19.8〜21.9 |
24 | 1-10 | 23.4〜25.7 |
25 | 6-10 | 24.1〜25.3 |
26 | 8-15 | 26.8〜30.3 |
27 | 1-3 | 27.0〜29.8 |
28 | 8-11 | 27.2〜30.7 |
29 | 3-6 | 27.6〜29.1 |
30 | 2-12 | 28.0〜30.9 |
31 | 1-12 | 28.2〜31.0 |
32 | 3-7 | 29.9〜31.5 |
33 | 7-10 | 33.3〜34.9 |
34 | 13-15 | 38.4〜43.2 |
35 | 1-8 | 40.2〜43.8 |
36 | 2-8 | 44.3〜48.4 |
37 | 10-12 | 49.8〜51.5 |
38 | 11-13 | 50.3〜56.8 |
39 | 6-12 | 51.9〜54.6 |
40 | 9-15 | 52.3〜58.8 |
41 | 6-8 | 55.8〜58.2 |
42 | 9-11 | 61.3〜69.0 |
43 | 5-15 | 61.4〜69.0 |
44 | 3-10 | 62.3〜64.6 |
45 | 7-8 | 66.0〜68.7 |
46 | 7-12 | 66.8〜70.1 |
47 | 1-13 | 67.1〜72.9 |
48 | 5-11 | 77.2〜86.9 |
49 | 4-15 | 82.4〜92.6 |
50 | 3-12 | 87.4〜90.8 |
51 | 14-15 | 90.5〜101.6 |
52 | 1-9 | 92.8〜100.7 |
53 | 4-11 | 96.9〜109.0 |
54 | 1-5 | 101.0〜109.6 |
55 | 8-12 | 101.5〜104.1 |
56 | 2-9 | 102.2〜111.2 |
57 | 8-10 | 105.0〜107.7 |
58 | 2-13 | 105.3〜114.8 |
59 | 3-8 | 106.7〜109.8 |
60 | 1-4 | 109.5〜118.7 |
61 | 2-5 | 116.0〜126.2 |
62 | 2-4 | 116.9〜127.0 |
63 | 6-13 | 119.7〜124.5 |
64 | 7-13 | 128.3〜133.2 |
65 | 6-9 | 136.4〜141.6 |
66 | 11-14 | 137.9〜155.1 |
67 | 15-16 | 148.6〜166.6 |
68 | 5-6 | 164.0〜170.2 |
69 | 4-6 | 167.5〜173.6 |
70 | 12-13 | 169.9〜173.9 |
71 | 1-14 | 170.9〜185.2 |
72 | 7-9 | 171.6〜177.8 |
73 | 4-7 | 174.8〜180.7 |
74 | 3-9 | 190.0〜194.7 |
75 | 9-12 | 197.5〜201.8 |
76 | 10-13 | 198.2〜202.7 |
77 | 3-13 | 200.9〜206.1 |
78 | 3-4 | 207.3〜212.0 |
79 | 5-7 | 211.3〜218.7 |
80 | 4-10 | 214.0〜218.2 |
81 | 2-14 | 219.8〜238.8 |
82 | 8-9 | 227.2〜230.1 |
83 | 9-10 | 234.1〜239.0 |
84 | 5-10 | 240.9〜245.8 |
85 | 5-12 | 256.5〜261.9 |
86 | 4-12 | 257.8〜263.0 |
87 | 8-13 | 258.2〜261.9 |
88 | 11-16 | 270.8〜304.1 |
89 | 7-14 | 282.9〜292.5 |
90 | 3-5 | 284.5〜291.3 |
91 | 4-8 | 325.2〜328.8 |
92 | 6-14 | 329.3〜341.3 |
93 | 1-16 | 365.7〜395.5 |
94 | 10-14 | 371.0〜378.1 |
95 | 9-13 | 390.3〜394.2 |
96 | 5-8 | 451.1〜456.6 |
97 | 5-13 | 486.6〜491.2 |
98 | 2-16 | 512.6〜555.9 |
99 | 12-14 | 517.8〜528.1 |
100 | 4-13 | 529.1〜533.6 |
101 | 3-14 | 540.7〜552.8 |
102 | 4-9 | 557.5〜561.3 |
103 | 5-9 | 574.3〜578.8 |
104 | 6-16 | 607.6〜629.0 |
105 | 4-5 | 642.6〜646.7 |
106 | 7-16 | 656.9〜678.2 |
107 | 13-14 | 680.3〜685.9 |
108 | 8-14 | 793.9〜802.5 |
109 | 4-14 | 808.7〜812.7 |
110 | 3-16 | 875.1〜893.6 |
111 | 8-16 | 957.8〜967.1 |
112 | 5-14 | 987.3〜993.2 |
113 | 10-16 | 1002.2〜1020.0 |
114 | 12-16 | 1005.5〜1024.2 |
115 | 9-14 | 1034.2〜1041.0 |
116 | 14-16 | 1054.1〜1058.0 |
117 | 13-16 | 1196.9〜1205.3 |
118 | 9-16 | 1301.7〜1308.9 |
119 | 4-16 | 1805.2〜1812.1 |
120 | 5-16 | 1953.7〜1963.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。