3R
11:05
3歳未勝利
芝 左・1,600m 16頭
3歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
複勝
2023年7月9日 11:30更新
| 人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | テクノデザイン | 1.3〜1.7 |
| 1 | 2 | 3 | サトノキャサリン | 1.3〜1.8 |
| 3 | 7 | 13 | プロヴァーブ | 1.4〜2.1 |
| 4 | 3 | 6 | アクエリオン | 2.1〜3.3 |
| 5 | 6 | 11 | ダンツクリスタル | 2.4〜3.8 |
| 6 | 6 | 12 | ムーンダイヤモンド | 2.5〜3.9 |
| 7 | 7 | 14 | ウインルベライト | 3.2〜5.2 |
| 8 | 5 | 10 | トウカイカグラ | 5.1〜8.4 |
| 9 | 4 | 7 | コンチェッタ | 8.3〜14.0 |
| 10 | 3 | 5 | ハーランズサイン | 9.1〜15.4 |
| 11 | 2 | 4 | テンアリオン | 14.6〜24.9 |
| 12 | 1 | 1 | スマートマリナ | 19.7〜33.6 |
| 13 | 8 | 16 | メイショウヒエイ | 23.7〜40.6 |
| 14 | 8 | 15 | ステラメテオール | 28.1〜48.1 |
| 15 | 5 | 9 | シラーヴァイン | 33.4〜57.2 |
| 16 | 4 | 8 | ルナスティール | 56.9〜97.6 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

