8R
13:55
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・1,700m 15頭
3歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
3連単
2023年7月16日 14:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 11-12-15 | 46.0 |
| 2 | 11-15-12 | 56.4 |
| 3 | 12-11-15 | 63.2 |
| 4 | 11-12-10 | 77.0 |
| 5 | 11-12-1 | 80.6 |
| 6 | 11-12-2 | 86.5 |
| 7 | 15-11-12 | 89.3 |
| 8 | 11-14-1 | 89.7 |
| 9 | 11-1-12 | 94.0 |
| 10 | 12-15-11 | 95.6 |
| 11 | 11-12-14 | 97.6 |
| 12 | 11-14-12 | 98.3 |
| 13 | 11-1-2 | 100.1 |
| 14 | 11-1-14 | 101.9 |
| 15 | 11-2-1 | 103.2 |
| 16 | 11-10-12 | 103.4 |
| 17 | 11-2-12 | 109.2 |
| 18 | 11-14-2 | 111.2 |
| 19 | 15-12-11 | 111.2 |
| 20 | 11-15-1 | 118.7 |
| 21 | 11-12-5 | 120.2 |
| 22 | 12-11-10 | 122.2 |
| 23 | 11-14-15 | 122.3 |
| 24 | 12-11-1 | 126.6 |
| 25 | 12-15-10 | 126.7 |
| 26 | 11-15-14 | 128.2 |
| 27 | 12-11-2 | 128.7 |
| 28 | 11-1-10 | 128.9 |
| 29 | 11-14-10 | 129.8 |
| 30 | 11-2-14 | 130.6 |
| 31 | 11-10-1 | 131.0 |
| 32 | 11-1-15 | 131.2 |
| 33 | 11-15-10 | 134.3 |
| 34 | 11-15-2 | 147.3 |
| 35 | 11-10-15 | 149.8 |
| 36 | 11-10-14 | 150.3 |
| 37 | 15-12-10 | 154.9 |
| 38 | 11-1-5 | 155.0 |
| 39 | 12-15-2 | 156.6 |
| 40 | 11-10-2 | 158.6 |
| 41 | 12-10-15 | 158.8 |
| 42 | 12-11-14 | 161.6 |
| 43 | 11-2-10 | 165.9 |
| 44 | 12-15-1 | 166.6 |
| 45 | 11-2-15 | 167.0 |
| 46 | 12-11-5 | 169.0 |
| 47 | 11-2-5 | 181.4 |
| 48 | 11-14-5 | 183.7 |
| 49 | 15-12-1 | 185.1 |
| 50 | 12-1-11 | 188.8 |
| 51 | 11-5-12 | 191.8 |
| 52 | 15-12-2 | 199.1 |
| 53 | 1-11-12 | 203.4 |
| 54 | 11-12-13 | 206.1 |
| 55 | 12-10-11 | 210.4 |
| 56 | 12-2-11 | 210.5 |
| 57 | 11-15-5 | 213.3 |
| 58 | 12-15-5 | 215.7 |
| 59 | 15-10-12 | 217.0 |
| 60 | 11-5-1 | 219.6 |
| 61 | 12-15-14 | 221.7 |
| 62 | 12-2-15 | 222.2 |
| 63 | 12-1-15 | 223.8 |
| 64 | 11-10-5 | 229.2 |
| 65 | 2-11-1 | 230.6 |
| 66 | 10-11-12 | 231.6 |
| 67 | 1-11-2 | 232.1 |
| 68 | 14-11-1 | 233.2 |
| 69 | 15-11-10 | 236.8 |
| 70 | 1-11-14 | 241.3 |
| 71 | 14-11-12 | 245.4 |
| 72 | 12-14-11 | 248.6 |
| 73 | 1-12-11 | 252.7 |
| 74 | 15-11-1 | 254.2 |
| 75 | 15-12-5 | 257.9 |
| 76 | 10-12-15 | 261.6 |
| 77 | 11-5-2 | 268.8 |
| 78 | 15-11-2 | 269.6 |
| 79 | 15-12-14 | 270.9 |
| 80 | 11-12-9 | 274.5 |
| 81 | 15-11-14 | 276.8 |
| 82 | 11-14-9 | 277.4 |
| 83 | 2-11-12 | 277.6 |
| 84 | 11-5-14 | 279.0 |
| 85 | 11-5-15 | 279.3 |
| 86 | 12-14-15 | 280.5 |
| 87 | 1-2-11 | 283.9 |
| 88 | 11-15-9 | 284.4 |
| 89 | 12-11-13 | 294.4 |
| 90 | 2-1-11 | 295.9 |
| 91 | 11-5-10 | 299.1 |
| 92 | 12-5-11 | 301.6 |
| 93 | 14-1-11 | 304.6 |
| 94 | 10-12-11 | 305.1 |
| 95 | 10-15-12 | 307.9 |
| 96 | 1-11-10 | 307.9 |
| 97 | 14-12-11 | 308.2 |
| 98 | 14-11-2 | 310.3 |
| 99 | 11-9-12 | 311.6 |
| 100 | 15-1-12 | 313.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

