2R
10:30
3歳未勝利
芝 右・1,200m 18頭
3歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
ワイド
2023年8月13日 10:50更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 3-7 | 2.5〜2.8 |
| 2 | 7-18 | 2.9〜3.3 |
| 3 | 1-7 | 4.2〜4.8 |
| 4 | 6-7 | 5.2〜5.9 |
| 5 | 3-18 | 6.0〜7.4 |
| 6 | 7-9 | 6.8〜7.7 |
| 7 | 1-3 | 7.4〜8.8 |
| 8 | 7-15 | 8.4〜9.5 |
| 9 | 1-18 | 8.7〜10.2 |
| 10 | 6-18 | 9.4〜10.9 |
| 11 | 7-8 | 10.0〜11.3 |
| 12 | 7-12 | 10.4〜11.8 |
| 13 | 3-6 | 12.3〜14.5 |
| 14 | 3-9 | 13.0〜15.1 |
| 15 | 1-6 | 13.6〜15.2 |
| 16 | 9-18 | 14.1〜16.1 |
| 17 | 7-16 | 14.4〜16.2 |
| 18 | 12-18 | 15.5〜17.4 |
| 19 | 3-15 | 17.7〜20.4 |
| 20 | 15-18 | 18.4〜20.8 |
| 21 | 8-18 | 19.0〜21.4 |
| 22 | 7-13 | 20.0〜22.4 |
| 23 | 3-12 | 20.1〜23.1 |
| 24 | 4-7 | 20.4〜22.9 |
| 25 | 3-8 | 21.0〜24.2 |
| 26 | 16-18 | 22.4〜25.0 |
| 27 | 1-9 | 23.5〜25.9 |
| 28 | 6-9 | 25.8〜28.0 |
| 29 | 3-16 | 27.9〜31.8 |
| 30 | 1-15 | 29.2〜31.9 |
| 31 | 1-8 | 30.6〜33.4 |
| 32 | 6-8 | 32.8〜35.2 |
| 33 | 6-15 | 33.1〜35.8 |
| 34 | 2-7 | 33.5〜37.7 |
| 35 | 3-4 | 35.1〜39.9 |
| 36 | 9-12 | 35.9〜38.1 |
| 37 | 1-12 | 37.9〜41.2 |
| 38 | 7-17 | 38.1〜42.8 |
| 39 | 13-18 | 38.6〜42.9 |
| 40 | 1-16 | 40.7〜43.9 |
| 41 | 4-18 | 44.8〜49.8 |
| 42 | 7-10 | 45.1〜50.7 |
| 43 | 9-15 | 45.5〜48.5 |
| 44 | 6-12 | 47.6〜51.1 |
| 45 | 1-4 | 49.0〜52.6 |
| 46 | 6-16 | 54.8〜58.5 |
| 47 | 3-13 | 56.2〜64.0 |
| 48 | 8-12 | 61.9〜64.9 |
| 49 | 8-9 | 64.1〜68.1 |
| 50 | 9-16 | 65.5〜69.0 |
| 51 | 17-18 | 68.0〜75.2 |
| 52 | 12-15 | 68.4〜72.0 |
| 53 | 3-17 | 68.9〜77.9 |
| 54 | 2-18 | 71.4〜79.1 |
| 55 | 8-15 | 74.1〜78.1 |
| 56 | 5-7 | 74.7〜83.9 |
| 57 | 15-16 | 77.8〜81.4 |
| 58 | 4-6 | 78.4〜83.2 |
| 59 | 1-13 | 86.4〜92.9 |
| 60 | 6-13 | 87.5〜92.9 |
| 61 | 12-16 | 87.6〜91.1 |
| 62 | 7-14 | 100.5〜112.8 |
| 63 | 8-16 | 102.2〜106.4 |
| 64 | 10-18 | 104.3〜115.2 |
| 65 | 2-3 | 108.4〜122.7 |
| 66 | 3-10 | 109.8〜124.0 |
| 67 | 7-11 | 114.1〜128.1 |
| 68 | 4-8 | 116.3〜120.5 |
| 69 | 4-9 | 118.4〜124.1 |
| 70 | 8-10 | 122.5〜126.1 |
| 71 | 4-12 | 127.2〜131.7 |
| 72 | 8-13 | 136.1〜141.0 |
| 73 | 4-15 | 136.4〜142.0 |
| 74 | 1-2 | 139.2〜149.0 |
| 75 | 3-5 | 144.8〜163.2 |
| 76 | 5-18 | 145.0〜160.0 |
| 77 | 6-17 | 152.7〜161.2 |
| 78 | 2-6 | 155.2〜164.0 |
| 79 | 13-15 | 166.2〜173.0 |
| 80 | 8-17 | 166.8〜171.9 |
| 81 | 1-17 | 167.9〜179.5 |
| 82 | 9-13 | 170.7〜179.1 |
| 83 | 4-16 | 184.6〜189.8 |
| 84 | 9-17 | 185.5〜193.5 |
| 85 | 14-18 | 188.1〜207.3 |
| 85 | 15-17 | 188.1〜194.7 |
| 87 | 12-13 | 190.4〜197.1 |
| 88 | 11-18 | 208.0〜229.1 |
| 89 | 16-17 | 214.7〜219.5 |
| 90 | 9-10 | 217.3〜226.4 |
| 91 | 1-10 | 217.6〜232.4 |
| 92 | 13-16 | 231.4〜238.0 |
| 93 | 10-17 | 241.2〜243.9 |
| 94 | 6-10 | 242.3〜255.6 |
| 95 | 1-5 | 244.2〜260.3 |
| 96 | 2-8 | 244.4〜252.0 |
| 97 | 3-11 | 250.9〜282.5 |
| 98 | 12-17 | 253.3〜260.7 |
| 99 | 5-6 | 272.8〜287.2 |
| 100 | 2-12 | 276.3〜284.6 |
| 101 | 10-15 | 283.9〜293.6 |
| 102 | 2-9 | 292.1〜304.9 |
| 103 | 5-12 | 296.0〜303.8 |
| 104 | 10-12 | 316.1〜325.0 |
| 105 | 3-14 | 333.6〜375.7 |
| 106 | 5-9 | 354.8〜369.0 |
| 107 | 2-15 | 366.3〜379.6 |
| 108 | 10-16 | 370.7〜378.7 |
| 109 | 4-13 | 372.7〜381.4 |
| 110 | 4-17 | 395.9〜402.8 |
| 111 | 2-4 | 405.9〜413.3 |
| 112 | 5-8 | 418.8〜430.2 |
| 113 | 1-11 | 446.6〜475.4 |
| 114 | 8-11 | 448.6〜460.3 |
| 115 | 4-10 | 450.2〜457.6 |
| 116 | 6-11 | 472.0〜496.3 |
| 117 | 5-15 | 491.8〜507.6 |
| 118 | 11-12 | 523.8〜536.9 |
| 119 | 5-16 | 524.9〜535.1 |
| 120 | 6-14 | 528.3〜555.7 |
| 121 | 1-14 | 555.1〜591.0 |
| 122 | 9-11 | 584.5〜607.0 |
| 123 | 2-16 | 586.4〜600.2 |
| 124 | 4-5 | 607.8〜616.6 |
| 125 | 10-13 | 633.6〜644.2 |
| 126 | 5-10 | 634.0〜639.1 |
| 127 | 2-10 | 641.9〜649.6 |
| 128 | 10-11 | 693.6〜698.4 |
| 129 | 2-17 | 695.7〜704.6 |
| 130 | 11-15 | 699.0〜720.6 |
| 131 | 2-5 | 707.2〜714.2 |
| 132 | 5-17 | 766.8〜773.7 |
| 133 | 9-14 | 778.9〜809.1 |
| 134 | 13-17 | 791.1〜805.2 |
| 135 | 8-14 | 817.8〜839.1 |
| 136 | 14-15 | 874.4〜901.6 |
| 137 | 12-14 | 905.3〜928.0 |
| 138 | 2-13 | 916.6〜933.8 |
| 139 | 4-11 | 932.5〜944.9 |
| 140 | 4-14 | 949.3〜962.2 |
| 141 | 11-13 | 1051.9〜1066.2 |
| 142 | 5-13 | 1079.9〜1095.8 |
| 143 | 11-17 | 1142.8〜1151.8 |
| 144 | 2-11 | 1212.6〜1223.3 |
| 145 | 13-14 | 1215.8〜1232.7 |
| 146 | 11-16 | 1229.7〜1252.3 |
| 147 | 14-16 | 1290.7〜1314.9 |
| 148 | 5-11 | 1414.6〜1421.6 |
| 149 | 10-14 | 1566.5〜1577.5 |
| 150 | 14-17 | 1647.4〜1660.7 |
| 151 | 11-14 | 2182.4〜2191.2 |
| 152 | 2-14 | 2202.2〜2222.0 |
| 153 | 5-14 | 2452.5〜2465.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

