dmenuスポーツ

12R 16:30
3歳以上1勝クラス(500万円以下)
芝 左 外・1,600m 18頭

3歳以上 (混合)[指定] 定量

本賞金:800、320、200、120、80万円

オッズ

馬単

2023年9月2日 16:50更新

人気 組み合わせ オッズ
1 4-12 9.1
2 4-13 9.8
3 12-4 11.3
4 13-4 16.0
5 4-15 17.6
6 12-13 17.7
7 15-4 22.4
8 12-15 22.5
9 13-12 23.3
10 4-8 25.0
11 15-12 29.2
12 4-17 36.8
13 12-8 39.2
14 13-15 40.8
15 15-13 41.9
16 8-4 49.9
17 4-5 53.0
18 13-8 70.2
19 4-11 70.3
20 4-18 73.0
21 4-6 73.1
22 4-9 79.7
23 12-17 83.5
24 8-12 84.6
25 13-17 88.9
26 17-4 90.0
27 12-11 90.7
28 15-8 95.1
29 4-2 97.3
30 8-13 111.1
31 12-2 119.7
32 12-6 121.5
33 5-4 127.2
34 15-17 137.3
35 12-5 139.1
36 12-18 142.1
37 8-15 146.1
38 13-5 157.1
39 17-12 161.1
40 17-13 161.4
41 15-5 167.5
42 12-9 168.7
43 11-4 169.8
44 6-4 178.0
45 18-4 186.2
46 13-11 193.1
47 15-11 196.6
48 2-4 203.2
49 9-4 203.4
50 17-15 208.2
51 11-12 211.1
52 13-18 212.4
53 13-6 218.1
54 4-14 220.5
55 13-9 230.9
56 4-10 240.7
57 2-12 242.0
58 8-17 252.1
58 15-6 252.1
60 13-2 253.1
61 15-18 257.7
62 15-2 263.4
63 5-12 266.1
64 6-12 277.3
65 5-13 281.6
66 17-8 287.1
67 4-1 294.9
68 5-15 296.4
69 11-15 326.6
70 11-13 341.9
71 12-10 346.8
72 8-5 354.9
73 2-15 358.1
74 18-12 362.7
75 15-9 379.1
76 9-13 380.8
77 4-16 396.4
78 18-13 400.7
79 4-7 401.7
80 4-3 408.4
81 2-13 414.7
82 5-8 426.0
83 9-12 428.2
84 6-13 431.0
85 18-15 450.0
86 8-11 460.5
87 6-15 465.1
88 8-6 484.9
89 17-18 489.1
90 8-18 509.5
91 12-14 526.2
92 11-8 587.1
93 14-4 607.3
94 8-2 613.1
95 17-5 618.3
96 18-17 622.8
97 10-4 629.7
98 5-17 631.2
99 8-9 632.8
100 2-8 636.7
101 6-8 637.5
102 1-4 652.9
103 18-8 657.1
104 12-1 657.9
105 17-11 675.3
106 9-15 689.8
107 13-10 696.4
108 11-17 763.9
109 13-14 821.4
110 9-8 824.0
111 17-6 845.8
112 15-10 854.2
113 17-9 886.8
114 6-17 891.4
115 13-1 904.0
116 5-18 908.8
117 5-6 910.4
118 3-4 916.9
119 16-4 918.5
120 9-17 940.5
121 10-12 945.7
122 12-16 947.4
122 5-11 947.4
124 6-5 978.2
125 18-5 1003.0
126 17-2 1005.0
127 12-3 1015.0
128 11-5 1027.2
129 12-7 1037.6
130 7-4 1041.8
130 2-17 1041.8
132 15-1 1061.2
133 6-18 1107.0
134 13-16 1119.1
135 15-14 1144.1
136 5-9 1151.8
137 6-11 1154.4
138 11-6 1167.6
139 9-5 1181.0
140 18-6 1206.0
141 13-3 1262.5
142 11-18 1291.1
143 13-7 1331.3
144 2-11 1389.0
145 18-11 1404.3
146 1-12 1415.9
147 15-16 1435.7
148 5-2 1456.1
149 11-9 1472.9
150 2-6 1477.1
151 15-3 1503.1
152 2-5 1534.6
153 10-13 1567.5
154 9-18 1601.8
155 6-9 1611.8
156 11-2 1616.9
157 14-13 1632.4
158 14-12 1669.6
159 6-2 1691.6
160 1-13 1702.9
161 9-6 1720.0
162 18-9 1737.5
162 9-11 1737.5
164 2-18 1755.4
165 9-2 1798.5
166 8-10 1850.4
167 18-2 1863.9
168 2-9 2018.0
169 3-12 2058.5
170 1-15 2075.2
171 16-13 2228.5
172 10-15 2238.3
173 8-14 2298.5
174 8-1 2319.3
175 15-7 2329.8
176 7-12 2384.0
177 16-12 2512.6
177 10-8 2512.6
179 14-15 2575.7
180 17-10 2615.1
181 3-13 2683.6
181 17-16 2683.6
183 17-14 2712.0
184 6-10 2726.4
185 17-1 2863.5
186 1-8 2879.6
187 8-16 2895.9
188 7-13 2912.3
189 3-15 2980.0
190 8-7 2997.5
191 8-3 3051.0
192 5-10 3125.4
193 10-6 3144.6
194 5-1 3285.7
195 16-15 3306.9
196 5-3 3328.4
197 14-8 3440.1
197 6-3 3440.1
199 2-10 3510.8
200 16-17 3661.2
201 10-5 3714.3
202 5-14 3796.8
202 10-17 3796.8
204 1-17 3825.2
205 11-10 3973.4
206 3-6 4004.5
206 14-17 4004.5
206 2-1 4004.5
209 18-1 4036.0
210 18-3 4068.0
210 17-7 4068.0
210 1-2 4068.0
210 5-16 4068.0
210 10-2 4068.0
215 16-8 4100.6
216 6-14 4133.6
216 7-8 4133.6
218 11-14 4167.2
219 9-10 4201.4
220 3-8 4343.8
221 5-7 4457.1
222 6-1 4496.2
222 1-5 4496.2
224 18-16 4536.0
225 18-10 4576.5
226 10-18 4617.8
227 9-1 4659.7
227 1-18 4659.7
229 3-5 4702.5
230 14-5 4746.0
230 17-3 4746.0
232 10-9 4790.4
233 3-18 4928.6
233 1-9 4928.6
233 9-7 4928.6
236 9-3 5075.0
236 16-18 5075.0
238 7-15 5177.5
239 16-5 5284.2
239 10-11 5284.2
239 11-1 5284.2
242 9-14 5339.3
243 14-6 5695.3
243 14-18 5695.3
245 11-3 5824.7
246 18-14 5891.6
246 1-6 5891.6
248 7-17 5960.1
249 6-7 6030.3
250 14-11 6175.6
250 3-9 6175.6
252 7-9 6407.2
253 14-9 6571.5
253 2-3 6571.5
253 1-3 6571.5
256 1-11 6656.8
257 2-14 6834.3
258 3-2 7119.1
258 11-7 7119.1
260 3-17 7219.3
260 2-16 7219.3
260 11-16 7219.3
263 9-16 7322.5
264 7-5 7537.8
265 6-16 7650.4
265 3-11 7650.4
265 3-1 7650.4
268 18-7 7766.3
269 1-14 7885.8
270 16-11 8009.0
271 7-11 8542.9
272 2-7 8687.7
273 1-10 8837.5
273 16-2 8837.5
275 7-6 8992.5
276 16-6 9153.1
276 14-2 9153.1
278 16-9 9492.1
279 3-10 9671.2
279 7-2 9671.2
279 10-3 9671.2
282 7-1 9857.2
282 1-7 9857.2
284 14-16 10050.5
285 16-14 10678.6
286 3-7 11142.9
287 10-14 11390.6
288 14-1 11920.3
288 10-1 11920.3
288 7-18 11920.3
291 7-3 12204.2
292 7-10 12501.8
293 14-10 13488.8
293 1-16 13488.8
293 10-7 13488.8
296 14-7 13853.4
296 7-14 13853.4
296 16-1 13853.4
299 3-14 15075.7
299 14-3 15075.7
301 16-10 16534.7
302 3-16 17085.9
302 16-3 17085.9
304 10-16 17675.0
305 16-7 24408.4
306 7-16 26977.7

競技一覧

スコア

2月23日(水)

  • G大阪 試合前 C大阪
      14:00  
  • 大分 鹿島
      試合中止  
  • 名古屋 試合前 清水
      14:00  
  • 徳島 試合前 広島
      14:00  
  • 京都 試合前
      14:00  
  • 鳥栖 試合前 札幌
      15:00  
  • FC東京 試合前 磐田
      15:00  
  • 湘南 試合前 福岡
      15:00  

一覧を見る

外観

競技一覧 速報中
トップへ戻る