3R
11:10
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 15頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
ワイド
2023年9月9日 11:30更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-10 | 3.7〜4.1 |
| 2 | 1-10 | 4.0〜4.4 |
| 3 | 1-6 | 5.0〜5.7 |
| 4 | 1-9 | 6.3〜7.0 |
| 5 | 9-10 | 6.4〜7.1 |
| 5 | 7-10 | 6.4〜7.0 |
| 7 | 6-11 | 6.9〜7.7 |
| 8 | 10-11 | 7.2〜8.0 |
| 9 | 6-9 | 7.6〜8.5 |
| 10 | 10-14 | 8.2〜8.9 |
| 11 | 3-10 | 8.7〜9.4 |
| 12 | 1-7 | 9.7〜10.8 |
| 13 | 6-7 | 11.0〜12.2 |
| 14 | 1-11 | 13.8〜15.2 |
| 14 | 3-6 | 13.8〜15.2 |
| 16 | 6-14 | 14.0〜15.4 |
| 16 | 8-10 | 14.0〜15.2 |
| 18 | 1-3 | 14.9〜16.3 |
| 19 | 5-6 | 15.0〜16.3 |
| 20 | 1-14 | 15.7〜17.2 |
| 21 | 6-8 | 16.2〜17.6 |
| 22 | 10-15 | 17.6〜19.1 |
| 23 | 5-10 | 18.9〜20.6 |
| 24 | 9-11 | 19.0〜20.4 |
| 25 | 7-9 | 19.2〜20.8 |
| 26 | 1-8 | 22.7〜24.6 |
| 27 | 9-14 | 23.2〜24.9 |
| 28 | 6-15 | 23.5〜25.6 |
| 28 | 7-14 | 23.5〜25.2 |
| 30 | 3-7 | 26.6〜28.4 |
| 31 | 1-5 | 27.0〜29.2 |
| 32 | 1-15 | 28.1〜30.4 |
| 33 | 2-10 | 29.4〜31.8 |
| 34 | 3-9 | 30.9〜33.0 |
| 35 | 2-6 | 32.2〜34.9 |
| 36 | 7-11 | 34.0〜36.6 |
| 37 | 4-6 | 34.1〜36.9 |
| 38 | 5-9 | 35.4〜37.3 |
| 39 | 8-9 | 35.5〜37.6 |
| 40 | 4-10 | 35.9〜38.8 |
| 41 | 11-14 | 36.2〜38.6 |
| 42 | 1-4 | 36.6〜39.4 |
| 43 | 1-2 | 37.4〜40.2 |
| 44 | 3-14 | 37.9〜40.2 |
| 45 | 5-11 | 39.3〜41.4 |
| 46 | 7-15 | 39.6〜41.7 |
| 47 | 3-11 | 40.3〜42.9 |
| 48 | 9-15 | 43.2〜45.5 |
| 49 | 7-8 | 49.5〜52.4 |
| 50 | 11-15 | 51.5〜53.9 |
| 51 | 14-15 | 52.6〜54.9 |
| 52 | 8-11 | 56.1〜59.1 |
| 53 | 5-7 | 56.3〜59.2 |
| 54 | 5-14 | 61.6〜64.2 |
| 55 | 3-15 | 62.2〜64.9 |
| 56 | 2-9 | 62.5〜65.4 |
| 57 | 5-8 | 63.9〜65.8 |
| 58 | 8-14 | 65.0〜68.2 |
| 59 | 3-5 | 67.3〜70.1 |
| 60 | 10-13 | 69.9〜75.2 |
| 61 | 2-7 | 73.4〜76.9 |
| 62 | 3-8 | 76.4〜80.0 |
| 63 | 4-14 | 78.1〜80.9 |
| 64 | 4-9 | 80.6〜84.4 |
| 65 | 1-13 | 81.8〜87.6 |
| 66 | 4-7 | 81.9〜85.7 |
| 67 | 10-12 | 82.0〜88.0 |
| 68 | 8-15 | 83.5〜86.1 |
| 69 | 2-11 | 89.5〜93.4 |
| 70 | 2-14 | 91.5〜95.0 |
| 71 | 2-3 | 92.7〜96.1 |
| 72 | 5-15 | 97.9〜100.5 |
| 73 | 9-13 | 111.3〜116.1 |
| 74 | 6-13 | 117.3〜126.4 |
| 75 | 4-5 | 122.6〜125.4 |
| 76 | 2-5 | 124.0〜126.9 |
| 77 | 13-14 | 128.2〜132.4 |
| 78 | 4-11 | 129.3〜134.9 |
| 79 | 6-12 | 137.9〜148.5 |
| 80 | 7-13 | 139.4〜145.3 |
| 81 | 3-4 | 143.2〜148.3 |
| 82 | 2-15 | 144.5〜147.5 |
| 83 | 1-12 | 165.9〜177.3 |
| 84 | 2-8 | 175.4〜179.8 |
| 85 | 4-8 | 177.5〜181.7 |
| 86 | 4-15 | 187.4〜191.1 |
| 87 | 13-15 | 202.8〜206.1 |
| 88 | 3-13 | 220.3〜227.3 |
| 89 | 7-12 | 234.7〜244.4 |
| 90 | 2-13 | 236.0〜238.5 |
| 91 | 11-13 | 241.1〜250.3 |
| 92 | 2-4 | 243.0〜246.4 |
| 93 | 12-14 | 247.5〜255.4 |
| 94 | 9-12 | 249.0〜259.2 |
| 95 | 5-13 | 259.1〜263.6 |
| 96 | 8-13 | 330.8〜337.5 |
| 97 | 3-12 | 339.4〜349.8 |
| 98 | 12-15 | 360.7〜366.2 |
| 99 | 12-13 | 377.0〜379.1 |
| 100 | 11-12 | 383.8〜398.1 |
| 101 | 4-13 | 397.2〜400.9 |
| 102 | 2-12 | 478.5〜483.3 |
| 103 | 8-12 | 502.6〜512.3 |
| 104 | 5-12 | 547.1〜556.2 |
| 105 | 4-12 | 815.3〜822.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6

