3R
11:10
2歳未勝利
芝 右・1,800m 12頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝・複勝
2023年9月24日 11:30更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
6 | 7 | スパークリシャール | 1.2 | 1.0〜1.1 |
8 | 11 | テリオスサラ | 5.4 | 1.1〜4.5 |
8 | 12 | マイネルモメンタム | 12.9 | 1.4〜6.8 |
4 | 4 | ビートメイカー | 14.6 | 1.6〜8.8 |
7 | 9 | クラウンクーロン | 26.7 | 2.0〜11.8 |
枠連
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-8 | 1.5 |
2 | 4-6 | 5.3 |
3 | 6-7 | 12.2 |
4 | 8-8 | 21.0 |
5 | 4-8 | 21.1 |
馬連
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 2.4 |
2 | 4-7 | 5.7 |
3 | 7-12 | 5.8 |
4 | 7-9 | 10.1 |
5 | 2-7 | 21.3 |
ワイド
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 1.4〜1.6 |
2 | 7-12 | 2.0〜2.6 |
3 | 4-7 | 2.5〜3.3 |
4 | 7-9 | 3.3〜4.3 |
5 | 4-11 | 3.5〜5.0 |
馬単
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11 | 3.0 |
2 | 7-12 | 6.4 |
3 | 11-7 | 7.1 |
4 | 7-4 | 8.0 |
5 | 7-9 | 12.0 |
3連複
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-7-11 | 4.3 |
2 | 7-11-12 | 5.5 |
3 | 7-9-11 | 7.7 |
4 | 2-7-11 | 15.0 |
5 | 4-7-12 | 15.0 |
3連単
2023年9月24日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11-12 | 10.4 |
2 | 7-11-4 | 12.1 |
3 | 7-11-9 | 15.3 |
4 | 7-12-11 | 15.9 |
5 | 7-4-11 | 19.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。