3R
11:05
2歳未勝利
芝 右・2,000m 10頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝・複勝
2023年10月22日 11:30更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | グラヴィス | 2.1 | 1.1〜1.1 |
8 | 10 | コルレオニス | 3.4 | 1.2〜2.1 |
7 | 8 | ヘザルフェン | 5.4 | 1.3〜2.3 |
6 | 6 | オールデュスヴラン | 8.0 | 1.6〜3.1 |
2 | 2 | クロダブシ | 18.4 | 2.0〜4.1 |
枠連
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8 | 3.4 |
2 | 5-7 | 4.4 |
3 | 7-8 | 7.2 |
4 | 5-6 | 9.6 |
5 | 6-8 | 10.1 |
馬連
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 3.3 |
2 | 5-8 | 4.9 |
3 | 8-10 | 7.5 |
4 | 6-10 | 10.0 |
5 | 5-6 | 10.6 |
ワイド
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 1.5〜1.8 |
2 | 5-8 | 1.9〜2.4 |
3 | 8-10 | 2.4〜3.2 |
4 | 5-6 | 3.3〜4.3 |
5 | 6-10 | 3.4〜4.4 |
馬単
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10 | 6.9 |
2 | 10-5 | 7.1 |
3 | 5-8 | 8.2 |
4 | 8-5 | 11.6 |
5 | 10-8 | 13.1 |
3連複
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-8-10 | 3.8 |
2 | 5-6-10 | 6.7 |
3 | 5-6-8 | 10.9 |
4 | 2-5-10 | 11.7 |
5 | 6-8-10 | 12.1 |
3連単
2023年10月22日 11:30更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 5-10-8 | 14.9 |
2 | 5-8-10 | 16.3 |
3 | 10-5-8 | 20.5 |
4 | 5-10-6 | 25.1 |
5 | 8-5-10 | 26.8 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。