7R
13:25
3歳以上2勝クラス(1000万円以下)
ダート 右・1,800m 16頭
3歳以上 牝[指定] 定量
本賞金:1,140、460、290、170、114万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ガウラ | 1.52.5 |
2 | 6 | 11 | メテオリート | 1馬身 |
3 | 4 | 7 | ヴァンルーラー | 1 1/4馬身 |
4 | 5 | 10 | サノノエスポ | 1/2馬身 |
5 | 2 | 3 | タガノカンデラ | アタマ |
6 | 5 | 9 | フォーランマリア | クビ |
7 | 8 | 16 | ラニカイ | 3/4馬身 |
8 | 7 | 14 | バライロノキセキ | 1/2馬身 |
9 | 8 | 15 | バレストラ | 2馬身 |
10 | 6 | 12 | タガノアレハンドラ | クビ |
11 | 4 | 8 | タマモタップダンス | 1馬身 |
12 | 3 | 6 | クインズミモザ | 1 3/4馬身 |
13 | 3 | 5 | ジャルジェ | クビ |
14 | 2 | 4 | トレデマンド | 2馬身 |
15 | 1 | 2 | エンプレスペイ | 5馬身 |
16 | 7 | 13 | メイショウホマレ | クビ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 1 | 2,210円 |
複勝 | 1 | 500円 |
11 | 180円 | |
7 | 1,360円 | |
枠連 | 1-6 | 1,100円 |
馬連 | 1-11 | 3,640円 |
ワイド | 1-11 | 1,500円 |
1-7 | 14,990円 | |
7-11 | 5,290円 | |
馬単 | 1-11 | 9,680円 |
3連複 | 1-7-11 | 74,980円 |
3連単 | 1-11-7 | 377,160円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*2,7,13)8(1,14)(3,16)5,9,15,10,11-(4,6,12) |
2コーナー | 2(7,13)(1,8)(3,14)(5,16)9,15,10(11,12)(4,6) |
3コーナー | (*2,7,13)(1,8,16)5(3,14,11)9(15,12)(10,6)-4 |
4コーナー | (2,*7)(13,8,16)1(3,5,14,11)(9,15,12,6)10,4 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.4(12.4) |
400m | 23.2(10.8) |
600m | 36.5(13.3) |
800m | 49.5(13.0) |
1000m | 1:02.3(12.8) |
1200m | 1:15.3(13.0) |
1400m | 1:27.9(12.6) |
1600m | 1:39.9(12.0) |
1800m | 1:52.5(12.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。