5R
12:35
2歳新馬
芝 左・1,600m 13頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:720、290、180、110、72万円
オッズ
単勝・複勝
2023年10月28日 13:00更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
7 | 11 | ショウナンラピダス | 3.0 | 1.2〜1.5 |
6 | 9 | キトゥンヒール | 4.5 | 1.5〜2.1 |
7 | 10 | ブライトマン | 4.9 | 1.6〜2.4 |
1 | 1 | コスモバシレウス | 7.2 | 1.7〜2.5 |
4 | 5 | ファイアクラッカー | 9.8 | 2.0〜2.9 |
枠連
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 6-7 | 4.2 |
2 | 4-7 | 4.4 |
3 | 1-7 | 7.5 |
4 | 7-7 | 9.0 |
5 | 2-7 | 12.1 |
馬連
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11 | 7.3 |
2 | 10-11 | 8.5 |
3 | 9-10 | 10.1 |
4 | 1-11 | 10.5 |
5 | 1-10 | 14.4 |
ワイド
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-11 | 3.0〜3.3 |
2 | 10-11 | 3.5〜4.0 |
3 | 1-11 | 3.8〜4.3 |
4 | 9-10 | 4.0〜4.7 |
5 | 1-10 | 4.7〜5.4 |
馬単
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-9 | 12.0 |
2 | 11-10 | 13.1 |
3 | 9-11 | 16.8 |
4 | 10-11 | 18.2 |
5 | 10-9 | 19.2 |
3連複
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 9-10-11 | 9.3 |
2 | 1-9-11 | 13.2 |
3 | 1-10-11 | 17.0 |
4 | 1-9-10 | 21.8 |
5 | 2-9-11 | 22.6 |
3連単
2023年10月28日 13:00更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 11-9-10 | 35.6 |
2 | 11-10-9 | 38.0 |
3 | 9-11-10 | 43.3 |
4 | 9-10-11 | 47.5 |
5 | 10-11-9 | 53.2 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。