11R
-:-
ルミエールオータムダッシュ(L)
芝 直線・1,000m 26頭
3歳以上 (国際)(特指) ハンデ
オッズ
単勝・複勝
2023年10月29日 15:40更新
| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 16 | アジアノジュンシン | 4.2 | 1.9〜2.3 |
| 4 | 7 | マイヨアポア | 5.8 | 1.8〜2.2 |
| 3 | 6 | トレンディスター | 6.4 | 2.2〜2.9 |
| 7 | 13 | サトノファビュラス | 9.4 | 2.7〜3.6 |
| 8 | 17 | クムシラコ | 15.0 | 3.8〜5.0 |
枠連
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-8 | 8.0 |
| 2 | 3-8 | 8.1 |
| 3 | 4-8 | 8.5 |
| 4 | 3-4 | 10.9 |
| 5 | 8-8 | 12.6 |
馬連
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-16 | 17.2 |
| 2 | 7-16 | 17.6 |
| 3 | 6-7 | 18.7 |
| 4 | 13-16 | 22.4 |
| 5 | 16-18 | 29.3 |
ワイド
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-16 | 7.6〜8.0 |
| 2 | 6-16 | 7.8〜8.3 |
| 3 | 6-7 | 8.5〜9.1 |
| 4 | 13-16 | 8.5〜8.9 |
| 5 | 16-18 | 10.7〜11.1 |
馬単
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-16 | 31.4 |
| 2 | 16-7 | 31.5 |
| 3 | 16-6 | 31.5 |
| 4 | 6-7 | 34.1 |
| 5 | 16-13 | 39.3 |
3連複
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 6-7-16 | 32.7 |
| 2 | 7-13-16 | 49.9 |
| 3 | 6-13-16 | 50.1 |
| 4 | 5-6-7 | 60.0 |
| 5 | 6-7-13 | 61.2 |
3連単
2023年10月29日 15:40更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 16-6-7 | 112.3 |
| 2 | 6-7-16 | 126.5 |
| 3 | 16-7-6 | 128.5 |
| 4 | 6-16-7 | 131.1 |
| 5 | 7-6-16 | 161.1 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。
スコア
5月30日(土)
-
名古屋 試合終了 町田 2 - 2 -
神戸 試合終了 鹿島 5 - 0 -
広島 試合終了 川崎F 2 - 1 -
C大阪 試合終了 FC東京 2 - 2 -
G大阪 試合終了 東京V 1 - 1 -
福岡 試合終了 千葉 2 - 2 -
長崎 試合終了 水戸 1 - 0 -
京都 試合終了 柏 2 - 6
5月31日(日)
6月6日(土)
-
鹿島 試合前 神戸 14:00 -
千葉 試合前 福岡 14:00 -
FC東京 試合前 C大阪 14:00 -
水戸 試合前 長崎 15:00 -
町田 試合前 名古屋 15:00 -
浦和 試合前 岡山 16:00 -
東京V 試合前 G大阪 16:00 -
横浜FM 試合前 清水 17:00 -
柏 試合前 京都 18:00 -
川崎F 試合前 広島 19:00

