2R
10:35
2歳未勝利
ダート 右・1,800m 16頭
2歳 牝[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | リーチユアドリーム | 1.56.9 |
2 | 7 | 13 | ムーンライトデイ | 2馬身 |
3 | 7 | 14 | プンタカナ | 1 3/4馬身 |
4 | 8 | 15 | ビーナスライズ | クビ |
5 | 6 | 11 | タマモポロネーズ | 2馬身 |
6 | 1 | 1 | ファイントパーズ | クビ |
7 | 4 | 8 | ルルフィーユ | 2馬身 |
8 | 4 | 7 | リトルラフター | 4馬身 |
9 | 8 | 16 | ラストヒロイン | 1 3/4馬身 |
10 | 2 | 4 | プレシャスシル | 1馬身 |
11 | 2 | 3 | ノーマジック | 1 1/4馬身 |
12 | 3 | 6 | ゴルトヴェーレ | 1 3/4馬身 |
13 | 1 | 2 | メタシアター | 2 1/2馬身 |
14 | 5 | 10 | ソレックス | 7馬身 |
15 | 3 | 5 | ペア | 5馬身 |
16 | 6 | 12 | サザンレーヴ | 大差 |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 9 | 190円 |
複勝 | 9 | 110円 |
13 | 250円 | |
14 | 370円 | |
枠連 | 5-7 | 630円 |
馬連 | 9-13 | 990円 |
ワイド | 9-13 | 330円 |
9-14 | 750円 | |
13-14 | 2,140円 | |
馬単 | 9-13 | 1,130円 |
3連複 | 9-13-14 | 4,850円 |
3連単 | 9-13-14 | 14,970円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | (*3,13)9,16,12(5,14)(10,15)2(1,7)11(4,8)-6 |
2コーナー | (*3,13)(9,16)(5,12,14)(2,10,15)(1,7,11)8,4-6 |
3コーナー | (*11,3)(13,14)9-15-7(5,16)8,12(10,1,6)(2,4) |
4コーナー | 11(3,13)15,9,14-(7,8)-(16,6)(5,1,4)2,12-10 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 12.8(12.8) |
400m | 24.4(11.6) |
600m | 37.9(13.5) |
800m | 52.0(14.1) |
1000m | 1:04.3(12.3) |
1200m | 1:16.7(12.4) |
1400m | 1:29.8(13.1) |
1600m | 1:43.3(13.5) |
1800m | 1:56.9(13.6) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。