3R
11:05
2歳未勝利
芝 右・1,400m 15頭
2歳 (混合)[指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
3連複
2023年12月17日 11:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 7-10-13 | 8.5 |
| 2 | 3-7-10 | 10.8 |
| 3 | 3-7-13 | 11.1 |
| 4 | 3-10-13 | 11.8 |
| 5 | 3-4-7 | 23.8 |
| 6 | 4-7-10 | 26.1 |
| 7 | 4-7-13 | 27.6 |
| 8 | 4-10-13 | 28.6 |
| 9 | 3-4-13 | 33.6 |
| 10 | 3-4-10 | 33.9 |
| 11 | 10-11-13 | 34.2 |
| 12 | 7-10-11 | 42.1 |
| 13 | 7-11-13 | 42.2 |
| 14 | 7-10-12 | 42.7 |
| 15 | 3-10-11 | 47.1 |
| 16 | 7-12-13 | 47.4 |
| 17 | 3-11-13 | 48.1 |
| 18 | 10-12-13 | 48.2 |
| 19 | 3-7-11 | 52.2 |
| 20 | 3-7-12 | 54.5 |
| 21 | 3-12-13 | 60.0 |
| 22 | 3-10-12 | 64.1 |
| 23 | 10-13-15 | 71.9 |
| 24 | 7-13-15 | 73.3 |
| 25 | 7-10-15 | 80.1 |
| 26 | 3-13-15 | 91.6 |
| 27 | 4-7-11 | 92.8 |
| 28 | 3-7-15 | 96.4 |
| 29 | 4-10-11 | 96.9 |
| 30 | 4-11-13 | 103.6 |
| 31 | 3-10-15 | 103.6 |
| 32 | 3-4-11 | 113.2 |
| 33 | 4-7-12 | 114.6 |
| 34 | 2-7-13 | 119.3 |
| 35 | 2-10-13 | 121.8 |
| 36 | 2-7-10 | 130.6 |
| 37 | 4-12-13 | 134.2 |
| 38 | 4-10-12 | 136.2 |
| 39 | 3-4-12 | 136.2 |
| 40 | 10-11-12 | 137.1 |
| 41 | 1-7-13 | 148.8 |
| 42 | 11-12-13 | 151.5 |
| 43 | 1-7-10 | 154.0 |
| 44 | 2-3-7 | 156.7 |
| 45 | 2-3-10 | 172.0 |
| 46 | 4-7-15 | 173.3 |
| 47 | 2-3-13 | 178.7 |
| 48 | 1-10-13 | 179.9 |
| 49 | 1-3-7 | 182.1 |
| 50 | 7-11-12 | 191.1 |
| 51 | 4-13-15 | 194.7 |
| 52 | 10-11-15 | 196.4 |
| 53 | 11-13-15 | 205.8 |
| 54 | 4-10-15 | 206.9 |
| 55 | 10-13-14 | 217.4 |
| 56 | 3-4-15 | 219.9 |
| 57 | 3-11-12 | 221.4 |
| 58 | 1-3-13 | 228.1 |
| 59 | 1-3-10 | 233.4 |
| 60 | 7-13-14 | 248.9 |
| 61 | 7-9-13 | 263.1 |
| 62 | 7-11-15 | 268.0 |
| 63 | 7-10-14 | 270.3 |
| 64 | 12-13-15 | 279.8 |
| 65 | 3-11-15 | 303.0 |
| 66 | 9-10-13 | 318.3 |
| 67 | 10-12-15 | 325.0 |
| 68 | 7-12-15 | 330.5 |
| 69 | 7-9-10 | 341.6 |
| 70 | 3-13-14 | 354.0 |
| 71 | 2-4-7 | 370.6 |
| 72 | 1-4-7 | 372.3 |
| 73 | 3-9-13 | 373.6 |
| 74 | 3-10-14 | 393.6 |
| 75 | 3-12-15 | 407.9 |
| 76 | 1-3-4 | 429.9 |
| 77 | 6-10-13 | 432.4 |
| 78 | 2-3-4 | 432.8 |
| 79 | 2-4-10 | 436.9 |
| 80 | 3-7-9 | 439.0 |
| 81 | 3-9-10 | 440.9 |
| 82 | 4-11-12 | 450.5 |
| 83 | 6-7-13 | 451.2 |
| 84 | 1-7-12 | 455.6 |
| 85 | 6-7-10 | 458.7 |
| 86 | 3-7-14 | 460.7 |
| 87 | 4-11-15 | 463.8 |
| 88 | 2-10-11 | 466.7 |
| 89 | 2-4-13 | 476.0 |
| 90 | 1-4-10 | 497.1 |
| 91 | 1-12-13 | 526.8 |
| 92 | 3-6-10 | 527.8 |
| 93 | 2-7-11 | 529.5 |
| 94 | 3-6-7 | 538.7 |
| 95 | 1-4-13 | 545.8 |
| 96 | 3-6-13 | 569.0 |
| 97 | 4-7-14 | 574.5 |
| 98 | 2-11-13 | 597.3 |
| 99 | 1-10-11 | 600.7 |
| 100 | 1-10-12 | 620.0 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

