1R
9:50
2歳未勝利
ダート 右・1,200m 16頭
2歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | スコーピオン | 1.13.0 |
2 | 5 | 10 | チャコール | クビ |
3 | 4 | 7 | グランジュール | 3/4馬身 |
4 | 3 | 5 | イーサンハンター | ハナ |
5 | 8 | 16 | フォクシー | クビ |
6 | 1 | 1 | ミスエル | アタマ |
7 | 2 | 3 | ダイシンネイビー | 3/4馬身 |
8 | 8 | 15 | カガカプチーノ | 1馬身 |
9 | 7 | 13 | ドゥグラン | 2 1/2馬身 |
10 | 1 | 2 | キリシマジョイナー | 3/4馬身 |
11 | 6 | 11 | ラトレラ | 2 1/2馬身 |
12 | 7 | 14 | ブルーアース | 1馬身 |
13 | 3 | 6 | ビューティーハニー | クビ |
14 | 5 | 9 | ニシノエール | 1馬身 |
15 | 4 | 8 | ビルマチーク | 3馬身 |
16 | 6 | 12 | サンスイレン | クビ |
払戻金
種類 | 馬番 | 金額 |
---|---|---|
単勝 | 4 | 470円 |
複勝 | 4 | 130円 |
10 | 110円 | |
7 | 180円 | |
枠連 | 2-5 | 480円 |
馬連 | 4-10 | 470円 |
ワイド | 4-10 | 210円 |
4-7 | 660円 | |
7-10 | 390円 | |
馬単 | 4-10 | 1,120円 |
3連複 | 4-7-10 | 1,360円 |
3連単 | 4-10-7 | 5,850円 |
コーナー順位
コーナー | 通過順位 |
---|---|
1コーナー | |
2コーナー | |
3コーナー | 4(1,12,10)-11,3(2,5)(13,15)16(6,7,14)8-9 |
4コーナー | (*4,10)(1,12)-(3,11)(2,5)(13,15,16)(7,14)-(6,8)9 |
ラップタイム
距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
---|---|
200m | 11.8(11.8) |
400m | 22.2(10.4) |
600m | 33.9(11.7) |
800m | 46.4(12.5) |
1000m | 59.0(12.6) |
1200m | 1:13.0(14.0) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。