2R
10:20
3歳未勝利
芝 右・1,200m 18頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
競走成績
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 着差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | ナムラアトム | 1.08.2 |
| 2 | 5 | 10 | ロードトレイル | 1/2馬身 |
| 3 | 2 | 4 | ウインラグラス | 1 1/4馬身 |
| 4 | 1 | 2 | ディーエストッキー | 1 1/4馬身 |
| 5 | 5 | 9 | クリーゲリン | 1/2馬身 |
| 6 | 4 | 8 | ポリトナリティー | ハナ |
| 7 | 1 | 1 | カワカミガンビエ | 1 1/2馬身 |
| 8 | 7 | 13 | サニイアール | クビ |
| 9 | 6 | 11 | トウカイポワール | 1 1/2馬身 |
| 10 | 8 | 16 | サクラリゲル | 3/4馬身 |
| 11 | 8 | 17 | レギウス | 3/4馬身 |
| 12 | 2 | 3 | アクロスザシーズ | ハナ |
| 13 | 4 | 7 | グロリアスグレイス | 1 1/4馬身 |
| 14 | 3 | 6 | マンダリア | ハナ |
| 15 | 6 | 12 | ルクスリーベン | ハナ |
| 16 | 3 | 5 | モリエヌス | 3/4馬身 |
| 17 | 7 | 14 | ケイアイプロキオン | クビ |
| 18 | 8 | 18 | ウーナグローリア | 1/2馬身 |
払戻金
| 種類 | 馬番 | 金額 |
|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 230円 |
| 複勝 | 15 | 140円 |
| 10 | 240円 | |
| 4 | 1,040円 | |
| 枠連 | 5-7 | 990円 |
| 馬連 | 10-15 | 1,040円 |
| ワイド | 10-15 | 420円 |
| 4-15 | 2,640円 | |
| 4-10 | 5,490円 | |
| 馬単 | 15-10 | 1,410円 |
| 3連複 | 4-10-15 | 19,860円 |
| 3連単 | 15-10-4 | 52,320円 |
コーナー順位
| コーナー | 通過順位 |
|---|---|
| 1コーナー | |
| 2コーナー | |
| 3コーナー | 9,10(4,8,11)12(2,15,13)(3,6,16)(1,14)7(17,18)5 |
| 4コーナー | (*9,10)-(4,8,11)15,2,13,1(12,16)(3,6)14,17(18,7)5 |
ラップタイム
| 距離 | 通過タイム(ラップタイム) |
|---|---|
| 200m | 11.8(11.8) |
| 400m | 22.3(10.5) |
| 600m | 33.4(11.1) |
| 800m | 44.6(11.2) |
| 1000m | 56.0(11.4) |
| 1200m | 1:08.2(12.2) |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

