2R
10:20
3歳未勝利
芝 右・1,200m 18頭
3歳 [指定] 馬齢
本賞金:550、220、140、83、55万円
オッズ
単勝・複勝
2024年3月2日 10:40更新
枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 複勝 |
---|---|---|---|---|
4 | 7 | ファイツオン | 2.9 | 1.4〜2.1 |
8 | 16 | ゴーインマイウェイ | 3.9 | 1.3〜1.8 |
1 | 2 | ステイチューンド | 4.2 | 1.4〜1.9 |
6 | 11 | ニシノアヤカゼ | 5.9 | 1.6〜2.4 |
8 | 18 | ショウナンマリン | 15.6 | 3.8〜5.9 |
枠連
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 4-8 | 5.5 |
2 | 1-8 | 6.9 |
3 | 6-8 | 8.6 |
4 | 4-6 | 8.8 |
5 | 1-4 | 9.4 |
馬連
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-16 | 6.7 |
2 | 7-11 | 8.1 |
3 | 2-16 | 9.1 |
4 | 11-16 | 10.4 |
5 | 2-7 | 10.6 |
ワイド
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-16 | 3.3〜3.7 |
2 | 2-16 | 3.3〜3.7 |
3 | 7-11 | 3.3〜3.8 |
4 | 11-16 | 3.8〜4.4 |
5 | 2-7 | 4.2〜4.8 |
馬単
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-16 | 9.6 |
2 | 7-11 | 13.0 |
3 | 7-2 | 14.9 |
4 | 16-7 | 16.5 |
5 | 2-16 | 18.6 |
3連複
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-11-16 | 10.1 |
2 | 2-7-16 | 15.5 |
3 | 2-11-16 | 19.3 |
4 | 2-7-11 | 20.8 |
5 | 3-7-16 | 26.2 |
3連単
2024年3月2日 10:40更新
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 | 7-16-11 | 44.0 |
2 | 7-11-16 | 49.4 |
3 | 7-16-2 | 58.1 |
4 | 16-7-11 | 60.8 |
5 | 2-7-16 | 63.5 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。