8R
14:00
4歳以上1勝クラス(500万円以下)
ダート 右・2,400m 15頭
4歳以上 (混合)[指定] 定量
本賞金:800、320、200、120、80万円
オッズ
ワイド
2024年3月10日 14:20更新
| 人気 | 組み合わせ | オッズ |
|---|---|---|
| 1 | 4-7 | 5.4〜5.8 |
| 2 | 7-15 | 5.7〜6.2 |
| 3 | 1-7 | 5.8〜6.2 |
| 4 | 4-15 | 7.5〜8.2 |
| 5 | 1-15 | 7.8〜8.5 |
| 6 | 3-4 | 8.3〜8.9 |
| 7 | 1-4 | 8.4〜9.2 |
| 8 | 3-15 | 8.6〜9.2 |
| 9 | 3-7 | 9.0〜9.7 |
| 10 | 4-9 | 9.8〜10.5 |
| 11 | 7-9 | 10.0〜10.7 |
| 12 | 7-13 | 10.5〜11.2 |
| 13 | 4-12 | 11.0〜11.7 |
| 14 | 13-15 | 11.4〜12.2 |
| 15 | 7-10 | 12.3〜13.0 |
| 16 | 4-13 | 12.4〜13.3 |
| 16 | 1-3 | 12.4〜13.4 |
| 18 | 10-15 | 14.2〜15.1 |
| 19 | 7-12 | 14.6〜15.6 |
| 20 | 9-15 | 14.9〜15.9 |
| 21 | 3-13 | 15.6〜16.4 |
| 22 | 1-13 | 15.7〜16.8 |
| 23 | 4-11 | 16.3〜17.3 |
| 24 | 12-15 | 16.5〜17.6 |
| 25 | 4-10 | 16.9〜18.1 |
| 26 | 1-10 | 17.4〜18.6 |
| 27 | 1-9 | 18.4〜19.7 |
| 28 | 7-11 | 18.8〜20.0 |
| 29 | 4-5 | 18.9〜20.0 |
| 30 | 3-10 | 19.0〜19.9 |
| 31 | 9-12 | 20.5〜21.5 |
| 31 | 11-15 | 20.5〜21.7 |
| 33 | 3-9 | 21.9〜23.1 |
| 34 | 1-12 | 22.2〜23.6 |
| 35 | 1-11 | 23.9〜25.3 |
| 36 | 3-12 | 24.4〜25.7 |
| 37 | 10-13 | 24.6〜25.7 |
| 38 | 5-7 | 25.2〜26.7 |
| 39 | 3-11 | 26.1〜27.3 |
| 40 | 5-15 | 27.0〜28.4 |
| 41 | 12-13 | 27.1〜28.3 |
| 42 | 4-14 | 29.4〜30.9 |
| 43 | 11-13 | 32.1〜33.3 |
| 44 | 9-13 | 33.0〜34.6 |
| 45 | 14-15 | 35.0〜36.7 |
| 46 | 9-11 | 35.1〜36.5 |
| 47 | 10-12 | 37.3〜38.7 |
| 47 | 9-10 | 37.3〜39.0 |
| 49 | 11-12 | 40.0〜41.5 |
| 50 | 1-5 | 40.8〜43.1 |
| 51 | 10-11 | 41.0〜42.3 |
| 52 | 5-9 | 46.2〜47.9 |
| 53 | 3-5 | 47.3〜49.3 |
| 54 | 7-14 | 48.2〜51.0 |
| 55 | 3-14 | 48.9〜50.8 |
| 56 | 5-12 | 50.0〜51.8 |
| 57 | 1-14 | 50.4〜53.0 |
| 58 | 4-8 | 52.8〜55.5 |
| 59 | 9-14 | 63.7〜65.8 |
| 60 | 13-14 | 73.2〜75.3 |
| 61 | 12-14 | 74.0〜76.3 |
| 62 | 7-8 | 75.9〜79.9 |
| 63 | 11-14 | 79.2〜81.1 |
| 64 | 2-4 | 81.2〜85.3 |
| 65 | 8-15 | 86.4〜90.6 |
| 66 | 5-13 | 93.2〜96.3 |
| 67 | 2-7 | 93.3〜98.1 |
| 68 | 5-10 | 93.4〜96.2 |
| 69 | 5-11 | 99.9〜102.7 |
| 70 | 1-2 | 100.7〜105.6 |
| 71 | 3-8 | 101.2〜104.7 |
| 72 | 2-15 | 102.0〜106.9 |
| 73 | 1-8 | 102.6〜107.6 |
| 74 | 8-9 | 112.4〜115.7 |
| 75 | 2-3 | 119.1〜123.0 |
| 76 | 2-11 | 132.0〜134.3 |
| 77 | 6-7 | 136.2〜143.0 |
| 78 | 10-14 | 138.4〜141.8 |
| 79 | 4-6 | 142.9〜149.9 |
| 80 | 8-12 | 148.6〜152.6 |
| 81 | 2-9 | 153.3〜157.7 |
| 82 | 8-13 | 160.1〜164.3 |
| 83 | 8-11 | 164.0〜167.2 |
| 84 | 2-10 | 169.5〜173.2 |
| 85 | 2-12 | 172.7〜177.1 |
| 86 | 8-10 | 188.9〜193.2 |
| 87 | 2-13 | 189.0〜193.9 |
| 88 | 5-14 | 191.2〜195.2 |
| 89 | 6-15 | 220.9〜231.1 |
| 90 | 3-6 | 223.8〜230.7 |
| 91 | 1-6 | 234.5〜245.3 |
| 92 | 6-13 | 254.4〜260.7 |
| 93 | 5-8 | 255.6〜259.9 |
| 94 | 6-10 | 273.9〜279.6 |
| 95 | 2-5 | 297.6〜302.1 |
| 96 | 6-9 | 315.5〜323.7 |
| 97 | 8-14 | 341.9〜346.2 |
| 98 | 6-12 | 353.2〜361.5 |
| 99 | 5-6 | 356.8〜361.7 |
| 100 | 6-11 | 378.0〜383.8 |
| 101 | 2-14 | 411.3〜415.8 |
| 102 | 6-8 | 472.3〜474.8 |
| 103 | 2-8 | 479.8〜483.1 |
| 104 | 2-6 | 615.7〜618.1 |
| 105 | 6-14 | 837.2〜844.9 |
注意事項
結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。
本サイトのページ上に掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。
当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、株式会社NTTドコモおよび情報提供者は一切の責任を負いかねます。

